上武大学エントリー

上武大学エントリー
佐々木 天太 4 ビジネス情報 22 群馬県 秋田工業 29 . 56 . 96 1 . 4 . 11
倉田 翔平 4 ビジネス情報 22 熊本県 熊本国府 28 . 35 . 0 . 59 . 49
大西 淳貴 4 ビジネス情報 22 群馬県 飾磨工業 30 . 11 . 20 1 . 4 . 47
佐藤 4 ビジネス情報 22 新潟県 東京学館新潟 28 . 57 . 32 1 . 3 . 16
松元 4 経営情報 21 山形県 米沢中央 29 . 47 . 65 1 . 4 . 22
横内 佑太朗 4 ビジネス情報 21 群馬県 報徳学園 30 . 25 . 93 1 . 5 . 18
石黒 大介 3 ビジネス情報 21 群馬県 豊川工業 30 . 11 . 23 1 . 4 . 30
田林 希望 3 ビジネス情報 21 群馬県 和歌山北 30 . 1 . 35 1 . 6 . 11
三好 慎平 3 ビジネス情報 21 群馬県 前橋育英 29 . 40 . 31 1 . 6 . 11
山岸 3 ビジネス情報 20 群馬県 沼田 30 . 1 . 8 ★1 . 0 . 46
上田 隼平 2 ビジネス情報 20 群馬県 滋賀学園 30 . 12 . 7 1 . 5 . 49
河崎 裕史 2 ビジネス情報 20 群馬県 西京 30 . 30 . 60 1 . 4 . 27
志塚 亮介 2 ビジネス情報 20 群馬県 前橋育英 29 . 57 . 73 ★1 . 0 . 49
森田 清貴 2 ビジネス情報 19 群馬県 大塚 29 . 49 . 22 ★1 . 0 . 59
井上 弘也 1 ビジネス情報 19 兵庫県 報徳学園 29 . 30 . 5 1 . 6 . 11
坂本 佳太 1 ビジネス情報 19 佐賀県 鳥栖工業 29 . 33 . 26 ★1 . 1 . 0

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。