中央学院大学エントリー

中央学院大学エントリー
芝山 智紀 4 22 兵庫県 西脇工業 29 . 38 . 20 1 . 3 . 31
及川 佑太 4 22 宮城県 利府 28 . 54 . 2 1 . 3 . 24
木部 誠人 4 22 京都府 29 . 50 . 51 1 . 4 . 51
山田 侑紀 4 21 兵庫県 飾磨工業 29 . 34 . 31 1 . 3 . 51
松下 弘大 4 22 千葉県 銚子商業 29 . 42 . 20 1 . 4 . 42
塩谷 桂大 3 21 栃木県 那須拓陽 28 . 59 . 55 1 . 2 . 57
小川 貴弘 3 21 千葉県 市立船橋 29 . 48 . 5 1 . 4 . 46
潰滝 大記 3 21 和歌山県 笠田 28 . 36 . 85 1 . 3 . 28
山本 拓巳 3 20 富山県 高岡向陵 29 . 42 . 12 1 . 8 . 31
村上 優輝 2 20 兵庫県 西脇工業 29 . 33 . 78 1 . 6 . 42
海老澤 2 20 茨城県 水城 29 . 12 . 77 1 . 5 . 50
海老澤 2 20 茨城県 水城 30 . 8 . 15 1 . 4 . 13
久保田 2 20 大阪府 関西大北陽 29 . 53 . 42 1 . 4 . 40
大谷 未来 2 20 埼玉県 浦和実業学園 30 . 29 . 11 1 . 5 . 26
大森 1 19 大阪府 関西大北陽 30 . 5 . 98 1 . 7 . 18
鎌田 祐生 1 19 栃木県 作新学院 30 . 23 . 92 1 . 5 . 18

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。