出雲駅伝2017区間エントリー2区

出雲駅伝2017区間エントリー2区
出雲駅伝区間エントリー
学校 選手名 学年 出身高校(都道府県) 10000m 5000m 日体大
青山学院 2区 田村 和希 タムラ カズキ 4 西京(山口) 28.18.31 13.43.22
東洋 2区 相澤 晃 アイザワ アキラ 2 学法石川(福島) 28.44.19 13.54.75
早稲田 2区 光延 誠 ミツノブ マコト 4 鳥栖工業(佐賀) 29.03.47 13.53.08
順天堂 2区 野口 雄大 ノグチ ユウダイ 1 市立柏(千葉) 29.53.76 14.18.74
神奈川 2区 荻野 太成 オギノ タイセイ 2 加藤学園(静岡) 29.17.50 14.09.42 13:48.27
中央学院 2区 横川 巧 ヨコカワ タクミ 2 中之条(群馬) 29.52.78 13.52.45 28:29.12
日本体育 2区 山口 和也 ヤマグチ カズヤ 2 世羅(広島) 29.12.73 14.09.24
法政 2区 福田 兼士 フクダ ケンシ 3 須磨学園(兵庫) 30.14.81 14.19.28
駒澤 2区 下 史典 シモ フミノリ 3 伊賀白鳳(三重) 28.56.24 13.54.21
東海 2区 館澤 亨次 タテザワ リョウジ 2 埼玉栄(埼玉) 29.50.67 13.48.89

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。