國學院大學エントリー

國學院大學エントリー
大下 稔樹 4 経済 22 青森県 光星学院 29 . 37 . 16 1 . 4 . 19
沖守 4 人間開発 22 大阪府 大塚 29 . 7 . 24 1 . 3 . 51
川副 智洋 4 人間開発 22 佐賀県 佐賀北 29 . 54 . 4 1 . 4 . 1
鮫島 紋二郎 4 人間開発 21 熊本県 鎮西 29 . 29 . 13 1 . 5 . 9
塚本 一政 4 21 千葉県 柏日体 29 . 22 . 68 1 . 3 . 58
湯川 智史 4 経済 22 和歌山県 和歌山北 29 . 51 . 25 1 . 3 . 54
吾妻 佑起 3 人間開発 20 宮城県 仙台育英 29 . 22 . 53 1 . 4 . 26
坂本 航平 3 21 千葉県 八千代松陰 29 . 33 . 88 1 . 4 . 31
瀬川 大貴 3 21 長崎県 諫早 29 . 47 . 88 1 . 4 . 30
中瀬 3 経済 21 岩手県 一関学院 29 . 40 . 95 1 . 4 . 36
廣川 倖暉 3 神道文化 21 兵庫県 市立尼崎 29 . 25 . 19 1 . 3 . 54
稲毛 悠太 2 経済 20 神奈川県 東京実業 29 . 23 . 75 1 . 4 . 5
蜂須賀 2 人間開発 20 千葉県 柏日体 28 . 55 . 95 1 . 4 . 20
細森 大輔 2 20 富山県 富山商業 29 . 57 . 18 1 . 5 . 8
磯邉 翔太 1 経済 18 兵庫県 市立尼崎 29 . 39 . 35 1 . 5 . 31
渡邉 1 19 山形県 東海大山形 29 . 54 . 53 1 . 4 . 19

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。