城西大学エントリー

城西大学エントリー
杵島 啓太 4 経営 22 福岡県 大牟田 30 . 9 . 86 1 . 4 . 58
黒川 4 経営 22 青森県 青森山田 29 . 13 . 8 1 . 4 . 19
寺田 博英 4 経営 22 福岡県 福岡大大濠 29 . 14 . 7 1 . 3 . 56
村山 紘太 4 経営 21 宮城県 明成 28 . 42 . 9 . 58 . 26
横田 良輔 4 経営 22 宮城県 利府 29 . 8 . 12 1 . 3 . 42
河名 真貴志 3 経営 20 広島県 世羅 29 . 57 . 86 ★1 . 1 . 30
西岡 喬介 3 経営 21 愛媛県 松山工業 30 . 2 . 17 1 . 5 . 2
舟生 翔人 3 経営 21 千葉県 柏日体 30 . 9 . 56 1 . 6 . 23
室井 勇吾 3 経営 21 大分県 日本文理大附属 29 . 51 . 91 1 . 5 . 14
山本 雄大 3 経営 21 兵庫県 須磨学園 29 . 52 . 78 1 . 5 . 2
菊地 聡之 2 経営 20 東京都 岩倉 29 . 47 . 88 1 . 4 . 2
佐藤 穏空 2 経営 20 宮城県 利府 30 . 7 . 43 1 . 4 . 23
?橋 一生 2 経営 20 秋田県 大曲工業 29 . 17 . 96 1 . 4 . 2
廣瀬 秀宣 2 経済 20 兵庫県 西脇 30 . 30 . 66 1 . 4 . 35
松村 陣之助 2 経営 19 山口県 西京 29 . 3 . 56 1 . 4 . 56
真大 1 経営 19 愛媛県 松山工業 30 . 12 . 78 ★1 . 1 . 12

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。