大東文化大学 平成国際大学記録会10000m2017年10月21日

大東文化大学 平成国際大学記録会10000m2017年10月21日
平成国際大学記録会
組順位 タイム 選手 学校
10組 1 14:05.96 新井 康平 大東文化大学
10組 2 14:11.27 川澄 克弥 大東文化大学
10組 3 14:12.87 奈良 凌介 大東文化大学
10組 4 14:14.19 林 日高 大東文化大学
10組 5 14:15.53 谷川 貴俊 大東文化大学
10組 6 14:20.13 山本 翔馬 大東文化大学
10組 7 14:33.38 齋藤 諒 大東文化大学
10組 8 14:35.37 原 法利 大東文化大学
10組 10 14:39.70 奈須 智晃 大東文化大学
10組 12 14:40.09 三ツ星 翔 大東文化大学
10組 24 14:54.72 山崎 光 大東文化大学
11組 4 14:27.79 大久保 陸人 大東文化大学
13組 36 14:47.88 前田 将太 大東文化大学
1万2組 2 30:31.90 吉井 龍太郎 大東文化大学
1万2組 4 30:38.48 立石 悠 大東文化大学
1万2組 5 30:41.77 副島 孝輝 大東文化大学
1万2組 6 30:42.93 藤岡 賢蔵 大東文化大学
1万2組 11 30:47.31 土井 壮一郎 大東文化大学
1万2組 12 30:51.35 稲留 涼斗 大東文化大学
1万2組 15 31:00.18 平石 幹太 大東文化大学
1万2組 16 31:03.45 佐藤 弘規 大東文化大学
1万2組 23 31:18.80 豊田 紘大 大東文化大学
1万2組 25 31:25.74 武田 将樹 大東文化大学
1万2組 37 31:59.79 只隈 健太 大東文化大学
1万2組 44 33:18.75 松尾 晃汰 大東文化大学
1万2組 45 33:30.26 谷川 恒太 大東文化大学
1万4組 6 30:06.84 渡辺 拓巳 大東文化大学
1万4組 27 30:36.25 浅野 有紀 大東文化大学

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。