山梨学院大学 平成国際大学記録会10000m2017年10月21日

山梨学院大学 平成国際大学記録会10000m2017年10月21日
組順位 タイム 選手
4組 18 16:06.13 花田 雄大
6組 39 16:09.82 徳田 大祐
7組 3 15:06.43 野田 康介
7組 4 15:07.45 井上 祥人
7組 18 15:23.17 中沢 航大
7組 20 15:25.23 亀山 基輝
7組 23 15:27.04 伊藤 凌央
7組 26 15:29.26 広瀬 悠太
7組 28 15:30.50 佐野 雅樹
7組 35 15:50.13 石田 渓介
8組 3 14:55.00 吉岡 航汰
8組 5 14:56.40 芝田 京磨
8組 6 14:56.56 町頭 優貴
8組 9 15:01.72 小川 崇人
8組 11 15:02.06 瀬戸 祐希
8組 19 15:18.79 小西 耕生
8組 22 15:22.56 辻 弘嗣
8組 23 15:25.63 畑上 陸
8組 33 15:42.92 小林 汰介
8組 35 15:45.00 本松 凌輔
10組 40 15:27.45 小野塚 玄
10組 45 15:43.04 長谷川 孝太
11組 6 14:30.40 山田 大輔
11組 9 14:39.30 朝日 翔
11組 14 14:47.98 米野 航成
11組 20 14:55.58 吉田 巧
11組 23 14:56.01 轟木 太郎
11組 26 14:59.26 米沢 海人
11組 32 15:11.10 大迫 大雅
11組 37 15:15.26 井上 靖大
13組 33 14:43.28 齋藤 有栄
13組 42 15:08.94 比夫見 将吾
1万3組 17 30:54.58 村上 将真
1万3組 32 31:31.60 高瀬 魁舟
1万4組 9 30:14.99 川口 竜也
1万4組 11 30:21.27 関川 大悟
1万4組 12 30:21.83 鈴木 春紀
1万4組 14 30:23.52 黒木 みひろ
1万4組 19 30:30.49 熊谷 尭之
1万4組 21 30:31.27 花田 幹太
1万4組 26 30:35.65 阿久津 良太
1万4組 28 30:37.90 菅井 宏人
1万4組 29 30:38.96 森山 真伍
1万4組 32 30:42.22 原口 翔
1万4組 34 30:47.50 熊谷 比呂
1万4組 35 30:54.83 大殿 将司
1万4組 36 30:56.44 小林 憲太
1万4組 45 32:21.91 松原 佑弥
1万5組 6 29:55.44 宮地 大輝
1万5組 23 30:40.54 井上 広之
1万5組 41 32:54.12 柴田 征人
1万6組 21 30:28.83 水野 航希
1万6組 31 30:58.40 池田 眞臣

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。