箱根駅伝2015区間エントリー 帝京大学

箱根駅伝2015区間エントリー 帝京大学
1 早川 昇平 4 医療技術 22 宮城県 東北 29 . 12 . 82 1 . 4 . 21
2 柳原 貴大 4 経済 23 福島県 会津学鳳 28 . 50 . 33 1 . 2 . 49
3 加藤 勇也 2 医療技術 20 北海道 函館大付属有斗 29 . 49 . 75 1 . 5 . 43
4 野村 雄一 3 医療技術 21 神奈川県 光明学園相模原 29 . 33 . 68 1 . 5 . 10
5 竹本 紘希 3 経済 21 岩手県 一関学院 29 . 19 . 89 1 . 3 . 59
6 君島 亮太 3 経済 21 栃木県 那須拓陽 29 . 21 . 45 1 . 5 . 1
7 ?橋 勝哉 4 経済 22 宮城県 東北 29 . 18 . 27 1 . 4 . 15
8 阿南 堅也 3 医療技術 21 大分県 大分東明 29 . 31 . 23 1 . 3 . 38
9 岩間 俊友 3 医療技術 21 千葉県 西武台千葉 29 . 57 . 19 1 . 4 . 32
10 悠生 3 医療技術 21 広島県 西条農業 29 . 24 . 15 1 . 4 . 23
杉山 連哉 4 医療技術 22 神奈川県 西湘 29 . 6 . 61 1 . 4 . 9
?橋 裕太 3 医療技術 21 埼玉県 武蔵越生 29 . 15 . 24 ☆1 . 0 . 54
内田 直斗 2 経済 20 千葉県 市立柏 29 . 49 . 86 1 . 3 . 45
山中 建人 3 経済 21 静岡県 富士東 29 . 33 . 54 1 . 5 . 29
吉岡 賢蔵 3 医療技術 21 大阪府 関西大北陽 30 . 37 . 42 1 . 6 . 52
渡辺 貴裕 1 医療技術 19 岡山県 倉敷 29 . 39 . 42 ☆1 . 1 . 41

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。