東京農業大学 日体大記録会10000m2017年9月23日

東京農業大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
9/23 日体大記録会10000m
順位 記録 選手
4組 19 31:50.57 高橋 健留
4組 26 32:11.67 平間 大貴
4組 33 32:34.50 納所 大樹
4組 41 33:23.71 矢島 友郎
4組 45 33:45.83 星野 元気
6組 22 31:26.29 安田 圭吾
6組 33 31:57.74 桑原 匠矢
6組 35 32:12.70 永久 隆史
6組 41 32:34.54 土井 拓海
6組 42 32:40.24 徳永 翔三
6組 45 33:02.77 堤 亮太
10組 16 30:05.02 平井 陽大
10組 31 30:36.78 朝比奈 俊介
10組 34 30:41.57 山口 武
10組 40 31:13.75 小山 日楓
10組 44 31:40.19 蓑毛 健太
13組 11 29:59.87 工藤 颯
13組 16 30:18.95 田中 健祐
13組 18 30:20.87 高木 才叶
13組 26 30:41.49 吉田 蒼暉
13組 28 30:55.86 関 樹道
13組 30 31:02.99 鈴木 広親
13組 33 31:11.39 今井 優作
13組 35 31:31.33 清水 友斗
13組 38 31:55.87 西野 匠哉
13組 39 31:57.71 根岸 力
13組 42 32:37.57 那須野 幸佑
13組 43 32:58.39 原 大成
15組 20 29:44.47 川田 裕也
15組 29 29:54.58 高橋 悠平
15組 32 30:01.46 金子 鷹
15組 33 30:02.06 山舘 湧真
15組 34 30:03.10 高良 綾太郎
15組 35 30:06.33 加藤 大地
15組 37 30:11.20 茂木 洋晃
15組 38 30:20.74 高田 悠太
15組 39 30:22.42 徳永 晃希
15組 42 30:33.69 鈴木 開登
15組 45 30:46.80 森 柊斗
15組 48 31:03.00 内沼 司
16組 26 29:19.18 小山 直城

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。