箱根駅伝2016みどころ10区

箱根駅伝2016みどころ10区
青山学院 10区 茂木 亮太 3 白鴎大足利 山辺中 10000m 29:01. ハーフ 1:04:01
駒澤大学 10区 高月 智生 4 駒大 美しが丘中 5000m 14:25. ハーフ 1:04:00
東洋大学 10区 渡邊 一磨 4 九州学院 本渡東中 10000m 29:31. ハーフ 1:03:32
明治大学 10区 山田 稜 2 九国大付 福岡教育大学附属小倉中 10000m 28:57. ハーフ 1:04:58
早稲田大学 10区 藤原 滋記 2 西脇工業 平岡中 10000m 29:24. ハーフ 1:03:23
東海大学 10区 足立 直哉 1 東海大望洋 10000m 29:50. ハーフ 1:04:34
城西大学 10区 舟生 翔人 4 柏日体 鎌ヶ谷中 10000m 30:09. ハーフ 1:04:00
中央学院大学 10区 海老澤 剛 3 水城 協和中 10000m 29:07. ハーフ 1:05:04
山梨学院大学 10区 永戸 聖 1 盛岡工業 見前南中 10000m 29:54. ハーフ 1:04:36
大東文化大学 10区 山本 翔馬 2 西脇工業 10000m 29:47. ハーフ 1:04:27
日本大学 10区 山? 一輝 2 西脇工業 10000m 29:53. ハーフ
帝京大学 10区 島口 翔太郎 3 滝川西 10000m 29:47. ハーフ 1:05:26
日本体育大学 10区 小野木 俊 3 鉾田一 10000m 29:18. ハーフ 1:04:05
順天堂大学 10区 作田 直也 3 長生 10000m 29:49. ハーフ 1:04:10
神奈川大学 10区 大川 一成 2 藤沢翔陵 10000m 29:33. ハーフ
拓殖大学 10区 東島 彰吾 4 鳥栖工業 10000m 29:27. ハーフ
法政大学 10区 城越 洸星 3 立命館 10000m 29:29. ハーフ 1:05:01
中央大学 10区 蛭田 雄大 2 学法石川 10000m 30:18. ハーフ 1:05:14
東京国際大学 10区 小針 旭人 4 学法石川 10000m 29:44. ハーフ
上武大学 10区 松村 脩平 2 松浦 10000m 30:47. ハーフ 1:05:09


メンバー変更、上位校は多くなりそうです。

激しいシード権争いも、見ものです。

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。