箱根駅伝2016みどころ3区

箱根駅伝2016みどころ3区

青山学院 3区 秋山 雄飛 3 須磨学園 三田学園中 10000m 28:59. ハーフ 1:04:00
駒澤大学 3区 中谷 圭佑 3 西脇工業 上郡中 10000m 28:18. ハーフ 1:04:46
東洋大学 3区 野村 峻哉 2 鹿児島城西 有明中 10000m 29:16. ハーフ ::
明治大学 3区 坂口 裕之 1 諫早 日宇中 10000m 29:02. ハーフ ::
早稲田大学 3区 武田 凜太郎 3 早稲田実業 野田一中 10000m 29:04. ハーフ 1:03:12
東海大学 3区 廣田 雄希 3 西脇工業 加西泉中 10000m 28:31. ハーフ
城西大学 3区 ?橋 一生 3 大曲工業 仙南中 10000m 29:18. ハーフ 1:04:02
中央学院大学 3区 塩谷 桂大 4 那須拓陽 荒川中 10000m 29:00. ハーフ 1:02:57
山梨学院大学 3区 伊藤 淑記 3 中部大一 長良中 10000m 29:24. ハーフ 1:04:08
大東文化大学 3区 下尾 一真 3 加古川西 10000m 29:25. ハーフ
日本大学 3区 川口 賢人 2 佐久長聖 10000m 29:55. ハーフ 1:05:31
帝京大学 3区 畔上 和弥 1 関根学園 10000m 29:34. ハーフ 1:04:29
日本体育大学 3区 大崎 遼 2 大牟田 10000m 29:36. ハーフ 1:06:16
順天堂大学 3区 馬場 スタン恵 1 那須拓陽 10000m 29:40. ハーフ ::
神奈川大学 3区 山藤 篤司 1 愛知 10000m 29:38. ハーフ
拓殖大学 3区 平尾 希 4 西彼杵 10000m 30:26. ハーフ 1:04:30
法政大学 3区 園田 憲佑 2 熊本国府 10000m 30:20. ハーフ 1:04:41
中央大学 3区 市田 拓海 3 九国大付 10000m 30:00. ハーフ 1:03:32
東京国際大学 3区 照井 明人 3 専大北上 10000m 29:28. ハーフ
上武大学 3区 石黒 大介 4 豊川工業 10000m 30:11. ハーフ 1:04:30
前回区間賞の駒澤大学の中谷選手が3区にエントリー。
現在のエントリーメンバーでは、
青山大学、東洋大学は、二分近く離されてしまう可能性があります。

2区までの力関係からすると、中谷選手が追い駆ける展開が予想されます。
青山・東洋は我慢の区間にするのか??
それとも、当日変更で勝負するのか??

監督の采配が見どころです。

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。