箱根駅伝2017往路順位変動

箱根駅伝2017往路順位変動
1 東洋大学 1:03:56 1 神奈川大学 2:11:18 1 青山学院大学 3:14:59 1 青山学院大学 4:18:42 1 青山学院大学 5:33:45
2 東海大学 1:03:57 2 青山学院大学 2:11:56 2 早稲田大学 3:16:21 2 早稲田大学 4:20:11 2 早稲田大学 5:34:18
3 早稲田大学 1:03:59 3 駒澤大学 2:12:13 3 神奈川大学 3:16:29 3 東洋大学 4:20:34 3 順天堂大学 5:36:09
4 青山学院大学 1:04:00 4 拓殖大学 2:12:33 4 東洋大学 3:16:42 4 帝京大学 4:21:42 4 東洋大学 5:36:25
5 神奈川大学 1:04:01 5 帝京大学 2:12:37 5 駒澤大学 3:16:46 5 創価大学 4:21:53 5 駒澤大学 5:37:46
6 駒澤大学 1:04:04 6 早稲田大学 2:12:49 6 帝京大学 3:16:50 6 順天堂大学 4:21:57 6 神奈川大学 5:38:11
7 帝京大学 1:04:18 7 順天堂大学 2:12:50 7 創価大学 3:17:35 7 神奈川大学 4:22:06 7 中央学院大学 5:38:20
8 中央学院大学 1:04:18 8 東洋大学 2:13:01 8 日本大学 3:18:15 8 法政大学 4:24:44 8 上武大学 5:39:13
9 法政大学 1:04:19 9 日本大学 2:13:07 9 大東文化大学 3:18:15 9 駒澤大学 4:25:00 9 創価大学 5:39:25
10 上武大学 1:04:21 10 創価大学 2:13:08 10 順天堂大学 3:18:20 10 拓殖大学 4:25:01 10 日本大学 5:39:55
11 國學院大學 1:04:23 11 東海大学 2:13:30 11 法政大学 3:18:58 11 中央学院大学 4:25:12 11 帝京大学 5:40:06
12 大東文化大学 1:04:27 12 大東文化大学 2:13:50 12 東海大学 3:19:03 12 日本体育大学 4:25:25 12 法政大学 5:40:18
13 日本体育大学 1:04:32 13 法政大学 2:14:07 13 中央学院大学 3:19:04 13 日本大学 4:25:31 13 日本体育大学 5:40:29
14 拓殖大学 1:04:43 14 中央学院大学 2:14:08 14 上武大学 3:19:08 14 東海大学 4:25:50 14 拓殖大学 5:40:36
15 順天堂大学 1:04:44 15 國學院大學 2:14:23 15 日本体育大学 3:19:18 15 大東文化大学 4:26:17 15 東海大学 5:41:44
16 日本大学 1:04:51 16 上武大学 2:14:25 16 山梨学院大学 3:19:55 16 上武大学 4:26:24 16 山梨学院大学 5:41:56
17 創価大学 1:05:03 17 日本体育大学 2:15:12 17 拓殖大学 3:20:17 17 山梨学院大学 4:27:28 17 明治大学 5:44:42
18 明治大学 1:05:06 18 山梨学院大学 2:15:20 18 國學院大學 3:20:46 18 明治大学 4:27:59 18 大東文化大学 5:45:29
19 国士舘大学 1:06:14 19 明治大学 2:16:08 19 明治大学 3:21:08 19 國學院大學 4:29:12 19 國學院大學 5:46:52
20 山梨学院大学 1:06:49 20 国士舘大学 2:18:36 20 関東学生連合 3:23:56 20 関東学生連合 4:29:44 関東学生連合 5:49:45
21 関東学生連合 1:08:01 21 国士舘大学 3:26:07 21 国士舘大学 4:34:52 20 国士舘大学 5:54:56

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。