箱根駅伝2015区間エントリー予想 日本体育大学

箱根駅伝2015区間エントリー予想 日本体育大学
1 加藤 4 体育 22 宮城県 東北 29 . 13 . 97 1 . 3 . 40
2 勝亦 祐太 3 体育 21 兵庫県 西脇工業 29 . 8 . 1 1 . 2 . 39
3 奥野 翔弥 3 体育 21 愛知県 豊川工業 29 . 15 . 76 1 . 2 . 56
4 富安 1 体育 18 愛知県 豊川工業 29 . 24 . 16 1 . 4 . 5
5 小町 昌矢 1 体育 18 神奈川県 藤沢翔陵 29 . 16 . 3 1 . 1 . 22
6 柿本 昇忠 1 体育 19 青森県 青森山田 29 . 42 . 99 1 . 4 . 20
7 吉田 亮壱 1 体育 19 福岡県 大牟田 29 . 19 . 19 1 . 1 . 38
8 周防 俊也 3 体育 21 群馬県 東農大二 29 . 34 . 32 1 . 4 . 31
9 木村 勇貴 4 体育 21 山口県 西京 29 . 15 . 39 1 . 3 . 8
10 山本 航平 2 体育 20 愛媛県 八幡浜 29 . 56 . 8 1 . 3 . 43
近並 4 体育 22 愛知県 豊川工業 29 . 54 . 9 1 . 4 . 19
冨田 祥平 4 体育 22 兵庫県 西脇工業 29 . 39 . 14 1 . 4 . 18
秋山 清仁 2 体育 20 東京都 順天 29 . 43 . 3 1 . 4 . 32
大手 敬史 2 体育 20 熊本県 千原台 29 . 52 . 69 1 . 4 . 52
小野木 2 体育 20 茨城県 鉾田一 29 . 29 . 84 1 . 4 . 19
城越 勇星 1 体育 19 愛知県 豊川工業 29 . 41 . 88 1 . 4 . 23

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。