箱根駅伝2015区間エントリー予想 日本大学

箱根駅伝2015区間エントリー予想 日本大学
1 荻野 眞乃介 3 経済 21 静岡県 浜松日体 28 . 50 . 97 1 . 3 . 56
2 ダニエル・ムイバ・キトニー 3 国際関係 20 東京都 ケニア/カンビ・マウエ 28 . 2 . 79 1 . 1 . 44
3 竹ノ内 佳樹 4 経済 22 大阪府 関西大一 29 . 12 . 60 1 . 4 . 0
4 新関 涼介 1 19 北海道 札幌山の手 30 . 32 . 41 1 . 5 . 3
5 高松 峻平 4 経済 22 石川県 星稜 29 . 45 . 79 1 . 4 . 41
6 渡部 良太 4 21 埼玉県 埼玉栄 29 . 58 . 78 1 . 4 . 54
7 大門 友也 4 22 栃木県 佐野日大 29 . 14 . 51 1 . 5 . 3
8 慎吾 4 文理 22 長崎県 諫早 29 . 28 . 6 1 . 4 . 35
9 石川 颯真 2 文理 20 栃木県 佐野日大 28 . 52 . 83 1 . 3 . 37
10 村越 直希 4 文理 22 福島県 田村 29 . 25 . 8 1 . 4 . 21
内田 和祈 4 22 北海道 札幌山の手 30 . 25 . 18 1 . 6 . 13
金子 陽央 3 21 千葉県 市立船橋 29 . 53 . 58 1 . 5 . 40
荒川 諒丞 3 国際関係 21 東京都 大東大一 29 . 55 . 10 1 . 5 . 35
上野 2 20 福岡県 大牟田 30 . 6 . 90 1 . 5 . 31
高野 千尋 1 文理 19 山口県 西京 29 . 44 . 17 1 . 6 . 11
町井 宏行 1 経済 19 栃木県 佐野日大 29 . 57 . 76 1 . 6 . 52

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。