関東地区予選会 第2組エントリー

2016全日本大学駅伝 関東地区予選会

2016年6月18日
さいたま市駒場運動公園陸上競技場

関東地区予選会 第2組エントリー

学校名 氏名 学年 10000m
山梨学院大学 2 上村 純也 4 28:54.
山梨学院大学 2 伊藤 淑記 4 29:24.
順天堂大学 2 金原 弘直 2 29:51.
順天堂大学 2 江口 智耶 2 30:08.
日本体育大学 2 室伏 穂高 2 29:17.
日本体育大学 2 山本 航平 4 29:43.
日本大学 2 加藤 拓海 2 29:04.
日本大学 2 金子 智哉 1 30:30.
専修大学 2 風岡 永吉 3 29:31.
専修大学 2 島田 匠海 2 30:34.
中央学院大学 2 細谷 恭平 3 29:25.
中央学院大学 2 横川  巧 1 30:02.
城西大学 2 服部 潤哉 2 30:35.
城西大学 2 西嶋 雄伸 1 14:29.
國學院大学 2 稲毛 悠太 4 29:14.
國學院大学 2 土方 英和 1 30:07.
国士舘大学 2 八巻 雄飛 3 29:45.
国士舘大学 2 藤江 千紘 2 30:12.
神奈川大学 2 秋澤 啓尚 3 30:18.
神奈川大学 2 越川 堅太 1 14:11.
大東文化大学 2 下尾 一真 4 29:25.
大東文化大学 2 渡辺 拓巳 3 30:20.
帝京大学 2 小手川智紀 3 29:53.
帝京大学 2 横井 裕仁 2 30:14.
東京国際大学 2 石井 辰樹 4 29:43.
東京国際大学 2 鈴木 聖人 3 30:19.
創価大学 2 三澤  匠 3 29:46.
創価大学 2 二宗 広大 2 30:10.
法政大学 2 佐藤 敏也 1 30:19.
法政大学 2 東福龍太郎 2 30:26.
上武大学 2 井上 弘也 3 29:30.
上武大学 2 小林 淳輝 3 29:51.
亜細亜大学 2 山口明津也 2 30:32.
亜細亜大学 2 藤本 海生 3 30:46.
中央大学 2 鈴木 修平 4 29:24.
中央大学 2 市田 拓海 4 30:00.
拓殖大学 2 苅田 広野 3 30:18.
拓殖大学 2 赤崎  暁 1 30:30.
東京農業大学 2 高良綾太郎 3 30:14.
東京農業大学 2 加藤 大地 3 30:28.

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。