箱根駅伝2015区間エントリー 上武大学
箱根駅伝2015区間エントリー 上武大学
エースの1人、倉田選手が補欠にエントリー。
予選会では、10人のタイム差が32秒の範囲でゴールする
安定した選手達。
1 | 区 | 井上 | 弘也 | 1 | ビジネス情報 | 19 | 兵庫県 | 報徳学園 | 29 | . | 49 | . | 5 | 1 | . | 6 | . | 11 |
2 | 区 | 佐藤 | 舜 | 4 | ビジネス情報 | 22 | 新潟県 | 東京学館新潟 | 28 | . | 11 | . | 32 | 1 | . | 3 | . | 16 |
3 | 区 | 坂本 | 佳太 | 1 | ビジネス情報 | 19 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | 29 | . | 30 | . | 26 | ★1 | . | 1 | . | 0 |
4 | 区 | 上田 | 隼平 | 2 | ビジネス情報 | 20 | 群馬県 | 滋賀学園 | 30 | . | 1 | . | 7 | 1 | . | 5 | . | 49 |
5 | 区 | 森田 | 清貴 | 2 | ビジネス情報 | 19 | 群馬県 | 大塚 | 29 | . | 57 | . | 22 | ★1 | . | 0 | . | 59 |
6 | 区 | 横内 | 佑太朗 | 4 | ビジネス情報 | 21 | 群馬県 | 報徳学園 | 30 | . | 47 | . | 93 | 1 | . | 5 | . | 18 |
7 | 区 | 佐々木 | 天太 | 4 | ビジネス情報 | 22 | 群馬県 | 秋田工業 | 29 | . | . | 96 | 1 | . | 4 | . | 11 | |
8 | 区 | 田林 | 希望 | 3 | ビジネス情報 | 21 | 群馬県 | 和歌山北 | 30 | . | 11 | . | 35 | 1 | . | 6 | . | 11 |
9 | 区 | 山岸 | 塁 | 3 | ビジネス情報 | 20 | 群馬県 | 沼田 | 30 | . | 40 | . | 8 | ★1 | . | 0 | . | 46 |
10 | 区 | 河崎 | 裕史 | 2 | ビジネス情報 | 20 | 群馬県 | 西京 | 30 | . | 12 | . | 60 | 1 | . | 4 | . | 27 |
区 | 倉田 | 翔平 | 4 | ビジネス情報 | 22 | 熊本県 | 熊本国府 | 28 | . | 56 | . | 0 | ★ | . | 59 | . | 49 | |
区 | 大西 | 淳貴 | 4 | ビジネス情報 | 22 | 群馬県 | 飾磨工業 | 30 | . | 35 | . | 20 | 1 | . | 4 | . | 47 | |
区 | 松元 | 航 | 4 | 経営情報 | 21 | 山形県 | 米沢中央 | 29 | . | 57 | . | 65 | 1 | . | 4 | . | 22 | |
区 | 石黒 | 大介 | 3 | ビジネス情報 | 21 | 群馬県 | 豊川工業 | 30 | . | 25 | . | 23 | 1 | . | 4 | . | 30 | |
区 | 三好 | 慎平 | 3 | ビジネス情報 | 21 | 群馬県 | 前橋育英 | 29 | . | 1 | . | 31 | 1 | . | 6 | . | 11 | |
区 | 志塚 | 亮介 | 2 | ビジネス情報 | 20 | 群馬県 | 前橋育英 | 29 | . | 30 | . | 73 | ★1 | . | 0 | . | 49 |
予選会では、10人のタイム差が32秒の範囲でゴールする
安定した選手達。
2014年12月29日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。