トップページ > 世田谷記録会2017 > 2017年7月1日世田谷記録会 中央大学
2017年7月1日世田谷記録会 中央大学
2017年7月1日世田谷記録会 中央大学
組 | 組順位 | タイム | 選手名 |
05組 | ? | DNS | 石川 翔輝 |
05組 | ? | DNS | 柏木 亮太 |
08組 | 36 | 15:36.71 | 吉田 侑平 |
09組 | 26 | 15:03.61 | 矢野 郁人 |
09組 | 31 | 15:20.83 | 大森 太楽 |
10組 | 11 | 14:46.99 | 岸 俊樹 |
10組 | 18 | 14:51.54 | 岩原 智明 |
10組 | 25 | 14:59.28 | 岩佐 快斗 |
10組 | 26 | 14:59.84 | 北村 祥 |
10組 | ? | DNS | 佐々木 遼太 |
12組 | 3 | 14:28.99 | 茂川 聖真 |
12組 | 33 | 15:18.81 | 江連 崇裕 |
12組 | ? | DNS | 眞田 翼 |
13組 | 23 | 14:50.03 | 石黒 和寿 |
13組 | 25 | 14:55.21 | 神崎 裕 |
13組 | 29 | 15:12.70 | 三須 健乃介 |
13組 | ? | DNS | 川崎 新太郎 |
13組 | ? | DNS | 萩原 璃来 |
15組 | 1 | 14:13.49 | 中山 顕 |
15組 | 6 | 14:22.34 | 関口 康平 |
15組 | 12 | 14:29.04 | 冨原 拓 |
15組 | 24 | 14:41.20 | 加井 虎造 |
15組 | 38 | 15:28.87 | 二井 康介 |
15組 | ? | DNS | 池田 勘汰 |
15組 | ? | DNS | 畝 拓夢 |
15組 | ? | DNS | 蛭田 雄大 |
15組 | ? | DNS | 安永 直斗 |
17組 | 12 | 14:03.41 | 舟津 彰馬 |
17組 | 27 | 14:27.50 | 堀尾 謙介 |
17組 | 28 | 14:37.40 | 竹内 大地 |
2017年07月05日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。