トップページ > 世田谷記録会2017 > 2017年7月1日世田谷記録会 中央学院大学
2017年7月1日世田谷記録会 中央学院大学
2017年7月1日世田谷記録会 中央学院大学
組 | 組順位 | タイム | 選手名 |
05組 | 5 | 15:00.86 | 鈴木 賢生 |
05組 | 7 | 15:07.54 | 小玉 健仁 |
05組 | 12 | 15:19.24 | 塩川 史也 |
05組 | 14 | 15:24.94 | 浜名 颯太 |
05組 | ? | DNS | 加瀬 天斗 |
05組 | ? | DNS | 長山 大輝 |
08組 | 11 | 15:03.44 | 玉澤 良太 |
09組 | 2 | 14:32.68 | 杉山 拓郎 |
09組 | 6 | 14:41.54 | 城田 航 |
09組 | 12 | 14:47.31 | 川村 悠登 |
09組 | 15 | 14:50.72 | 大津 吉信 |
09組 | 17 | 14:52.37 | 松村 真 |
09組 | 18 | 14:54.48 | 大濱 輝 |
09組 | 20 | 14:56.85 | 打越 晃汰 |
09組 | 21 | 14:57.28 | 水野 優 |
09組 | 25 | 15:03.32 | 畝 歩夢 |
10組 | 17 | 14:50.16 | 坂元 大介 |
10組 | ? | DNS | 辻森 晴稀 |
10組 | ? | DNS | 森田 智哉 |
11組 | 2 | 14:25.65 | 國澤 昇平 |
11組 | 3 | 14:26.02 | 藤田 大智 |
11組 | 5 | 14:32.70 | 金井 優介 |
11組 | 9 | 14:36.78 | 原 捷太郎 |
11組 | 10 | 14:37.47 | 川崎 耕平 |
11組 | 21 | 14:46.66 | 杉谷 駿輔 |
11組 | 27 | 14:55.50 | 石井 海 |
11組 | 29 | 14:59.52 | 中川 賢 |
11組 | 33 | 15:06.16 | 石原 圭祐 |
11組 | 35 | 15:17.77 | 今井 毅 |
11組 | 36 | 15:18.77 | 五十嵐 拓也 |
11組 | ? | DNS | 石綿 宏人 |
12組 | 16 | 14:44.33 | 篠原 大輝 |
12組 | 21 | 14:48.80 | 戸口 豪琉 |
13組 | 5 | 14:29.36 | 實政 瑛久 |
13組 | 8 | 14:31.02 | 由見 光道 |
13組 | 19 | 14:39.89 | 須永 康幸 |
14組 | ? | DNS | 釜谷 直樹 |
15組 | 11 | 14:26.37 | 市山 翼 |
16組 | 5 | 14:14.66 | 大森 澪 |
16組 | 7 | 14:15.26 | 福岡 海統 |
16組 | 12 | 14:17.60 | ?橋 翔也 |
16組 | 24 | 14:28.27 | 廣 佳樹 |
16組 | 26 | 14:30.03 | 光武 洋 |
17組 | 23 | 14:22.21 | 新井 翔理 |
17組 | 26 | 14:26.99 | 横川 巧 |
17組 | ? | DNS | 高砂 大地 |
2017年07月05日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。