箱根駅伝2018予選会 中央大学
箱根駅伝2018予選会 中央大学
3位 中央大学 10時間06分03秒
昨年、連続出場記録が途絶えた中央大学
2年生になったキャプテン舟津選手が短い距離だけでなく、
箱根ディスタンスもしっかり走れる選手になりました。
中山選手・堀尾選手と3人で、日本人トップ集団を走りました。
1年生ルーキー畝選手らは、集団走。後半の10キロを30分切る タイムで走っています。本戦では、往路の主要区間を走る可能性もあります。
後2人ルーキーが走り、池田選手が全体74位。川崎選手が126位
池田選手は後半もイーブン、川崎選手は30秒落ちましたが、
1年生としては、合格点です。
3位 中央大学 10時間06分03秒
Ord. | 選手 | 順位 | 5キロ | 10キロ | 15キロ | 記録 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 顕(3) | 8 | 14:48 | 29:51 | 44:48 | 59:36 | 14:13.49 | 29:16.49 |
2 | 舟津 彰馬(2) | 14 | 14:49 | 29:51 | 44:49 | 59:48 | 13:50.79 | 29:02.63 |
3 | 堀尾 謙介(3) | 17 | 14:49 | 29:51 | 44:49 | 59:49 | 13:54.45 | 28:34.54 |
4 | 畝 拓夢(1) | 33 | 15:04 | 30:23 | 45:20 | 1:00:22 | 14:12.26 | 29:35.83 |
5 | 苗村 隆広(3) | 59 | 15:04 | 30:23 | 45:25 | 1:00:50 | 14:35.89 | 30:01.77 |
6 | 竹内 大地(4) | 66 | 15:04 | 30:22 | 45:20 | 1:00:53 | 13:56.15 | 29:12.72 |
7 | 池田 勘汰(1) | 74 | 15:06 | 30:25 | 45:32 | 1:00:57 | 14:26.31 | 29:37.32 |
8 | 岩佐 快斗(2) | 75 | 15:03 | 30:24 | 45:41 | 1:00:58 | 14:40.48 | 30:09.06 |
9 | 川崎新太郎(1) | 126 | 15:07 | 30:27 | 45:50 | 1:01:22 | 14:36.74 | 30:11.96 |
10 | 神崎 裕(3) | 133 | 15:07 | 30:26 | 45:49 | 1:01:28 | 14:29.86 | 29:39.10 |
11 | 蛭田 雄大(4) | 165 | 15:07 | 30:27 | 46:06 | 1:01:49 | 14:26.05 | 29:57.02 |
12 | 江連 崇裕(4) | 180 | 15:06 | 30:27 | 46:10 | 1:02:01 | 14:36.87 | 29:58.97 |
DNS | 関口 康平(3) | 14:22.34 | 30:06.97 | |||||
DNS | 加井 虎造(1) | 14:19.00 | 29:46.48 |
昨年、連続出場記録が途絶えた中央大学
2年生になったキャプテン舟津選手が短い距離だけでなく、
箱根ディスタンスもしっかり走れる選手になりました。
中山選手・堀尾選手と3人で、日本人トップ集団を走りました。
1年生ルーキー畝選手らは、集団走。後半の10キロを30分切る タイムで走っています。本戦では、往路の主要区間を走る可能性もあります。
後2人ルーキーが走り、池田選手が全体74位。川崎選手が126位
池田選手は後半もイーブン、川崎選手は30秒落ちましたが、
1年生としては、合格点です。
選手 | 10000m | 昨年 | タイム |
---|---|---|---|
竹内 大地(4) | 29:12.72 | 245 | 1:04:05 |
蛭田 雄大(4) | 29:57.02 | 281 | 1:04:47 |
江連 崇裕(4) | 29:58.97 | 157 | 1:02:40 |
神崎 裕(3) | 29:39.10 | ||
苗村 隆広(3) | 30:01.77 | ||
堀尾 謙介(3) | 28:34.54 | 51 | 1:00:58 |
中山 顕(3) | 29:16.49 | ||
関口 康平(3) | 30:06.97 | ||
舟津 彰馬(2) | 29:02.63 | 115 | 1:01:52 |
岩佐 快斗(2) | 30:09.06 | ||
池田 勘汰(1) | 29:37.32 | ||
畝 拓夢(1) | 29:35.83 | ||
加井 虎造(1) | 29:46.48 | ||
川崎新太郎(1) | 30:11.96 |
2017年10月14日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。