中央学院大学 平成国際大学記録会10000m2017年10月21日
中央学院大学 平成国際大学記録会10000m2017年10月21日
組順位 | タイム | 選手 | |
---|---|---|---|
8組 | 24 | 15:25.91 | 塩川 史也 |
10組 | 9 | 14:37.83 | 原 捷太郎 |
10組 | 13 | 14:40.36 | 山本 大貴 |
10組 | 14 | 14:40.72 | 大濱 輝 |
10組 | 18 | 14:47.02 | 日東寺 毅 |
12組 | 5 | 14:31.82 | 城田 航 |
12組 | 19 | 14:48.03 | 須永 康幸 |
12組 | 26 | 14:57.91 | 辻森 晴稀 |
12組 | 27 | 14:58.22 | 篠原 崇希 |
12組 | 30 | 14:59.85 | 赤井 竜生 |
12組 | 36 | 15:20.78 | 長山 瑞季 |
12組 | 38 | 15:22.60 | 小玉 健仁 |
12組 | 40 | 15:26.75 | 杉山 拓郎 |
1万3組 | 20 | 31:00.31 | 玉澤 良太 |
1万3組 | 21 | 31:03.76 | 今井 毅 |
1万4組 | 1 | 29:51.26 | 石綿 宏人 |
1万4組 | 8 | 30:13.69 | 五十嵐 拓也 |
1万4組 | 10 | 30:21.24 | 川崎 耕平 |
1万4組 | 17 | 30:27.17 | 畝 歩夢 |
1万5組 | 8 | 30:05.15 | 森田 智哉 |
1万5組 | 11 | 30:11.15 | 川村 悠登 |
1万5組 | 14 | 30:14.25 | 戸口 豪琉 |
1万5組 | 21 | 30:36.25 | 石原 圭祐 |
1万6組 | 18 | 30:16.46 | 下川 和樹 |
1万6組 | 22 | 30:30.36 | 金井 優介 |
1万6組 | 24 | 30:36.95 | 釜谷 直樹 |
1万6組 | 32 | 30:59.48 | 石井 海 |
1万6組 | 33 | 31:19.50 | 國澤 昇平 |
2017年10月24日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。