箱根駅伝2015区間エントリー 中央学院大学
箱根駅伝2015区間エントリー 中央学院大学
潰滝大記、塩谷桂大選手が主力
全日本で六人抜きの海老澤剛選手が2区にエントリー。
1 | 区 | 潰滝 | 大記 | 3 | 法 | 21 | 和歌山県 | 笠田 | 28 | . | 48 | . | 85 | 1 | . | 3 | . | 28 |
2 | 区 | 海老澤 | 剛 | 2 | 法 | 20 | 茨城県 | 水城 | 29 | . | 33 | . | 77 | 1 | . | 5 | . | 50 |
3 | 区 | 塩谷 | 桂大 | 3 | 法 | 21 | 栃木県 | 那須拓陽 | 28 | . | 42 | . | 55 | 1 | . | 2 | . | 57 |
4 | 区 | 村上 | 優輝 | 2 | 法 | 20 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29 | . | 42 | . | 78 | 1 | . | 6 | . | 42 |
5 | 区 | 大谷 | 未来 | 2 | 法 | 20 | 埼玉県 | 浦和実業学園 | 30 | . | 53 | . | 11 | 1 | . | 5 | . | 26 |
6 | 区 | 木部 | 誠人 | 4 | 法 | 22 | 京都府 | 桂 | 29 | . | 54 | . | 51 | 1 | . | 4 | . | 51 |
7 | 区 | 鎌田 | 祐生 | 1 | 法 | 19 | 栃木県 | 作新学院 | 30 | . | 5 | . | 92 | 1 | . | 5 | . | 18 |
8 | 区 | 芝山 | 智紀 | 4 | 法 | 22 | 兵庫県 | 西脇工業 | 29 | . | . | 20 | 1 | . | 3 | . | 31 | |
9 | 区 | 山田 | 侑紀 | 4 | 法 | 21 | 兵庫県 | 飾磨工業 | 29 | . | 50 | . | 31 | 1 | . | 3 | . | 51 |
10 | 区 | 大森 | 澪 | 1 | 法 | 19 | 大阪府 | 関西大北陽 | 30 | . | 29 | . | 98 | 1 | . | 7 | . | 18 |
区 | 及川 | 佑太 | 4 | 法 | 22 | 宮城県 | 利府 | 28 | . | 38 | . | 2 | 1 | . | 3 | . | 24 | |
区 | 松下 | 弘大 | 4 | 法 | 22 | 千葉県 | 銚子商業 | 29 | . | 34 | . | 20 | 1 | . | 4 | . | 42 | |
区 | 小川 | 貴弘 | 3 | 法 | 21 | 千葉県 | 市立船橋 | 29 | . | 59 | . | 5 | 1 | . | 4 | . | 46 | |
区 | 山本 | 拓巳 | 3 | 法 | 20 | 富山県 | 高岡向陵 | 29 | . | 36 | . | 12 | 1 | . | 8 | . | 31 | |
区 | 海老澤 | 太 | 2 | 法 | 20 | 茨城県 | 水城 | 30 | . | 12 | . | 15 | 1 | . | 4 | . | 13 | |
区 | 久保田 | 翼 | 2 | 法 | 20 | 大阪府 | 関西大北陽 | 29 | . | 8 | . | 42 | 1 | . | 4 | . | 40 |
全日本で六人抜きの海老澤剛選手が2区にエントリー。
2014年12月29日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。