全日本大学駅伝2017
全日本大学駅伝2017
2017年11月5日 8:05スタート
8区間 106.8km
熱田神宮西門前(名古屋市熱田区神宮) → 伊勢神宮内宮宇治橋前(伊勢市宇治館町)
第1区 14.6 ? 熱田神宮西門前 → 愛知県・弥富市筏川橋西詰(喫茶シャロウ前)
第2区 13.2 ? 弥富市筏川橋西詰 → 三重県・川越町高松(コマツリフト四日市支店前)
第3区 9.5 ? 川越町高松 → 四日市市六呂見町(山九四日市支店海山道倉庫前)
第4区 14.0 ? 四日市市六呂見 → 鈴鹿市寺家(中勢自動車学校前)
第5区 11.6 ? 鈴鹿市寺家 → 津市上浜町(焼肉きんぐ津上浜店)
第6区 12.3 ? 津市上浜町 → 松阪市曽原町(元ドライブイン三雲)
第7区 11.9 ? 松阪市曽原町 → 松阪市豊原町(JA松阪前)
第8区 19.7 ? 松阪市豊原町 → 伊勢神宮内宮宇治橋前
登録メンバーが公開されたので、区間エントリーを予想してみました。
2017年11月5日 8:05スタート
8区間 106.8km
熱田神宮西門前(名古屋市熱田区神宮) → 伊勢神宮内宮宇治橋前(伊勢市宇治館町)
第1区 14.6 ? 熱田神宮西門前 → 愛知県・弥富市筏川橋西詰(喫茶シャロウ前)
第2区 13.2 ? 弥富市筏川橋西詰 → 三重県・川越町高松(コマツリフト四日市支店前)
第3区 9.5 ? 川越町高松 → 四日市市六呂見町(山九四日市支店海山道倉庫前)
第4区 14.0 ? 四日市市六呂見 → 鈴鹿市寺家(中勢自動車学校前)
第5区 11.6 ? 鈴鹿市寺家 → 津市上浜町(焼肉きんぐ津上浜店)
第6区 12.3 ? 津市上浜町 → 松阪市曽原町(元ドライブイン三雲)
第7区 11.9 ? 松阪市曽原町 → 松阪市豊原町(JA松阪前)
第8区 19.7 ? 松阪市豊原町 → 伊勢神宮内宮宇治橋前
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 中村 | 田村 | 梶谷 | 森田 | 下田 | 竹石 | 小野田 | 鈴木 | |
早稲田 | 太田 | 安井 | 新迫 | 藤原 | 宍倉 | 永山 | 吉田 | 石田 | |
山梨学院 | 上田 | 永戸 | 久保 | 市谷 | 清水 | 片山 | 河村 | ニャイロ | |
駒澤 | 片西 | 工藤 | 物江 | 下 | 加藤 | 堀合 | 中村 | 山下 | |
中央学院 | 大森 | 新井 | 廣 | 高砂 | 市山 | 高橋 | 有馬 | 細谷 | |
東洋 | 相澤 | 渡邉 | 西山 | 山本 | 中村 | 浅井 | 小笹 | 吉川 | |
神奈川 | 山藤 | 大塚 | 荻野 | 鈴木祐 | 越川 | 安田 | 大川 | 鈴木健 | |
東海大学 | 鬼塚 | 塩澤 | 館澤 | 關 | 湊谷 | 國雪 | 三上 | 川端 | |
順天堂 | 橋本 | 塩尻 | 清水 | 栃木 | 野田 | 吉岡 | 山田 | 難波 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 中村 | 田村 | 神林 | 森田 | 下田 | 吉田 | 小野田 | 橋詰 | |
早稲田 | 太田 | 河合 | 谷口 | 藤原 | 宍倉 | 永山 | 吉田 | 石田 | |
山梨学院 | 上田 | 中村 | 藤田 | 市谷 | 首藤 | 片山 | 河村 | ニャイロ | |
駒澤 | 伊勢 | 大坪 | 物江 | 下 | 加藤 | 堀合 | 中村 | 山下 | |
中央学院 | 大森 | 横川 | 廣 | 高砂 | 由美 | 高橋 | 有馬 | 細谷 | |
東洋 | 相澤 | 渡邉 | 西山 | 今西 | 中村 | 浅井 | 中村 | 吉川 | |
神奈川 | 山藤 | 大塚 | 荻野 | 鈴木祐 | 越川 | 安田 | 大川 | 鈴木健 | |
東海大学 | 鬼塚 | 塩澤 | 館澤 | 關 | 中島 | 國雪 | 三上 | 川端 | |
順天堂 | 橋本 | 塩尻 | 中村 | 金原 | 藤曲 | 吉岡 | 山田 | 難波 |
区間予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 1区 | 森田 歩希 | 3年 | 茨城・竜ケ崎一 | 13分58秒98▲ | 6 | 1 | 35:39 | ||||
青山学院 | 2区 | 田村 和希 | 4年 | 山口・西京 | 13分56秒20▲ | 出雲 | 2 | 1 | 15:47 | 2 | 1 | 38:07 |
青山学院 | 3区 | 小野田 勇次 | 3年 | 愛知・豊川 | 13分54秒36▲ | 出雲 | 4 | 2 | 18:31 | 5 | 1 | 35:07 |
青山学院 | 4区 | 下田 裕太 | 4年 | 静岡・加藤学園 | 13分53秒45▲ | 出雲 | 3 | 3 | 24:48 | 1 | 8 | 44:04 |
青山学院 | 5区 | 梶谷 瑠哉 | 3年 | 栃木・白?大足利 | 14分13秒35▲ | 出雲 | 1 | 8 | 23:54 | |||
青山学院 | 6区 | 鈴木 塁人 | 2年 | 千葉・流通経大柏 | 14分09秒45▲ | |||||||
青山学院 | 7区 | 神林 勇太 | 1年 | 熊本・九州学院 | 14分07秒77▲ | 出雲 | 5 | 3 | 19:38 | |||
青山学院 | 8区 | 橋詰 大慧 | 3年 | 和歌山・和歌山北 | 13分49秒47▲ | 出雲 | 6 | 6 | 30:54 | |||
早稲田 | 1区 | 太田 智樹 | 2年 | 静岡・浜松日体 | 29分09秒06 | 出雲 | 1 | 7 | 23:54 | 7 | 3 | 35:05 |
早稲田 | 2区 | 光延 誠 | 4年 | 佐賀・鳥栖工 | 13分57秒23▲ | 出雲 | 2 | 7 | 16:25 | |||
早稲田 | 3区 | 藤原 滋記 | 4年 | 兵庫・西脇工 | 14分18秒07▲ | 出雲 | 5 | 5 | 19:45 | 6 | 3 | 36:04 |
早稲田 | 4区 | 永山 博基 | 3年 | 鹿児島・鹿児島実 | 14分07秒89▲ | 出雲 | 3 | 11 | 25:56 | 4 | 1 | 40:37 |
早稲田 | 5区 | 新迫 志希 | 2年 | 広島・世羅 | 14分40秒52▲ | 出雲 | 4 | 10 | 19:41 | 5 | 2 | 35:42 |
早稲田 | 6区 | 石田 康幸 | 4年 | 静岡・浜松日体 | 29分29秒16 | |||||||
早稲田 | 7区 | 吉田 匠 | 1年 | 京都・洛南 | 14分28秒09▲ | |||||||
早稲田 | 8区 | 安井 雄一 | 4年 | 千葉・市船橋 | 29分32秒63 | 出雲 | 6 | 4 | 30:43 | 8 | 5 | 59:33 |
山梨学院 | 1区 | 上田 健太 | 4年 | 山梨・山梨学院 | 29分10秒29 | 予選会 | 23 | 1:00:00 | 1 | 6 | 44:02 | |
山梨学院 | 2区 | 市谷 龍太郎 | 4年 | 山梨・山梨学院 | 29分30秒03 | 4 | 7 | 41:54 | ||||
山梨学院 | 3区 | 河村 知樹 | 4年 | 山梨・山梨学院 | 29分52秒93 | 7 | 8 | 35:26 | ||||
山梨学院 | 4区 | 永戸 聖 | 3年 | 岩手・盛岡工 | 28分57秒51 | 予選会 | 26 | 1:00:06 | 6 | 5 | 36:17 | |
山梨学院 | 5区 | 片山 優人 | 3年 | 静岡・藤枝明誠 | 30分05秒13 | 予選会 | 70 | 1:00:56 | ||||
山梨学院 | 6区 | 久保 和馬 | 3年 | 熊本・九州学院 | 29分20秒90 | 予選会 | 32 | 1:00:21 | ||||
山梨学院 | 7区 | 出木場 風吹 | 3年 | 鹿児島・鹿児島工 | 29分42秒57 | 予選会 | 106 | 1:01:13 | ||||
山梨学院 | 8区 | ドミニク ニャイロ | 3年 | ケニア・メサビサビ | 28分02秒85 | 予選会 | 2 | 57:33 | 8 | 1 | 56:43 | |
駒澤 | 1区 | 加藤 淳 | 1年 | 兵庫・西脇工 | 13分59秒99▲ | 出雲 | 1 | 13 | 24:27 | |||
駒澤 | 2区 | 工藤 有生 | 4年 | 広島・世羅 | 13分57秒51▲ | 出雲 | 3 | 7 | 25:35 | 1 | 3 | 43:47 |
駒澤 | 3区 | 高本 真樹 | 4年 | 福島・学法石川 | 14分02秒12▲ | |||||||
駒澤 | 4区 | 下 史典 | 3年 | 三重・伊賀白鳳 | 14分20秒19▲ | 出雲 | 2 | 3 | 16:15 | 4 | 4 | 41:43 |
駒澤 | 5区 | 小原 拓未 | 1年 | 岩手・一関学院 | 14分11秒70▲ | 出雲 | 5 | 7 | 19:56 | |||
駒澤 | 6区 | 伊勢 翔吾 | 3年 | 千葉・市船橋 | 14分13秒64▲ | 7 | 6 | 35:21 | ||||
駒澤 | 7区 | 伊東 颯汰 | 1年 | 大分・大分東明 | 14分14秒19▲ | |||||||
駒澤 | 8区 | 片西 景 | 3年 | 東京・昭和一 | 14分00秒07▲ | 出雲 | 6 | 7 | 31:13 | 6 | 6 | 36:23 |
中央学院 | 1区 | 大森 澪 | 4年 | 大阪・関大北陽 | 28分56秒06 | 出雲 | 1 | 3 | 23:29 | 1 | 9 | 44:09 |
中央学院 | 2区 | 横川 巧 | 2年 | 群馬・中之条 | 28分29秒12 | 出雲 | 2 | 4 | 16:16 | 2 | 8 | 39:01 |
中央学院 | 3区 | ?橋 翔也 | 1年 | 千葉・市船橋 | 29分02秒98 | 出雲 | 5 | 6 | 19:48 | |||
中央学院 | 4区 | 高砂 大地 | 2年 | 大阪・関大北陽 | 29分03秒53 | 出雲 | 3 | 9 | 25:38 | 4 | 3 | 41:00 |
中央学院 | 5区 | 藤田 大智 | 2年 | 兵庫・西脇工 | 29分52秒22 | 5 | 9 | 35:43 | ||||
中央学院 | 6区 | 福岡 海統 | 3年 | 埼玉・花咲徳栄 | 29分15秒89 | 出雲 | 6 | 14 | 32:22 | 7 | 9 | 35:29 |
中央学院 | 7区 | 新井 翔理 | 4年 | 群馬・東農大二 | 13分57秒08▲ | |||||||
中央学院 | 8区 | 廣 佳樹 | 3年 | 兵庫・県西宮 | 29分08秒46 | 出雲 | 4 | 3 | 18:41 | 6 | 8 | 36:44 |
東洋 | 1区 | 西山 和弥 | 1年 | 群馬・東農大二 | 28分44秒88 | 出雲 | 1 | 5 | 23:40 | |||
東洋 | 2区 | 相澤 晃 | 2年 | 福島・学法石川 | 28分44秒19 | 出雲 | 2 | 6 | 16:23 | 3 | 4 | 27:40 |
東洋 | 3区 | 吉川 洋次 | 1年 | 栃木・那須拓陽 | 28分53秒51 | 出雲 | 4 | 4 | 18:44 | |||
東洋 | 4区 | 山本 修二 | 3年 | 石川・遊学館 | 28分50秒64 | 出雲 | 3 | 2 | 24:29 | 8 | 4 | 59:14 |
東洋 | 5区 | 今西 駿介 | 2年 | 宮崎・小林 | 14分13秒18▲ | 出雲 | 5 | 10 | 20:25 | |||
東洋 | 6区 | 小笹 椋 | 3年 | 埼玉・埼玉栄 | 14分33秒71▲ | 4 | 9 | 42:03 | ||||
東洋 | 7区 | 中村 駆 | 2年 | 山口・西京 | 29分32秒70 | |||||||
東洋 | 8区 | 渡邉 奏太 | 2年 | 静岡・吉原工 | 29分24秒43 | 出雲 | 6 | 11 | 31:55 | 5 | 7 | 35:40 |
神奈川 | 1区 | 山藤 篤司 | 3年 | 愛知・愛知 | 28分51秒20 | 出雲 | 1 | 2 | 23:18 | |||
神奈川 | 2区 | 鈴木 健吾 | 4年 | 愛媛・宇和島東 | 28分40秒61 | |||||||
神奈川 | 3区 | 荻野 太成 | 2年 | 静岡・加藤学園 | 29分26秒57 | 出雲 | 2 | 5 | 16:22 | |||
神奈川 | 4区 | 鈴木 祐希 | 4年 | 愛知・愛知 | 29分06秒19 | 出雲 | 3 | 10 | 25:40 | |||
神奈川 | 5区 | 越川 堅太 | 2年 | 東京・東京実 | 29分30秒70 | 出雲 | 4 | 7 | 18:55 | |||
神奈川 | 6区 | 宗 直輝 | 2年 | 佐賀・鳥栖工 | 29分31秒04 | 出雲 | 5 | 9 | 20:02 | |||
神奈川 | 7区 | 大川 一成 | 4年 | 神奈川・藤沢翔陵 | 14分22秒93▲ | |||||||
神奈川 | 8区 | 大塚 倭 | 4年 | 京都・洛南 | 29分10秒60 | 出雲 | 6 | 9 | 31:28 | |||
東海 | 1区 | 阪口 竜平 | 2年 | 京都・洛南 | 13分41秒09▲ | 出雲 | 1 | 1 | 23:16 | |||
東海 | 2区 | 關 颯人 | 2年 | 長野・佐久長聖 | 13分35秒81▲ | 出雲 | 6 | 1 | 29:58 | |||
東海 | 3区 | 館澤 亨次 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | 13分51秒89▲ | 出雲 | 2 | 2 | 16:07 | 3 | 1 | 27:15 |
東海 | 4区 | 鬼塚 翔太 | 2年 | 福岡・大牟田 | 13分38秒58▲ | 出雲 | 4 | 1 | 18:12 | 1 | 10 | 44:09 |
東海 | 5区 | 松尾 淳之介 | 2年 | 秋田・秋田工 | 13分56秒07▲ | 出雲 | 3 | 4 | 25:11 | |||
東海 | 6区 | 塩澤 稀夕 | 1年 | 三重・伊賀白鳳 | 13分57秒03▲ | |||||||
東海 | 7区 | 三上 嵩斗 | 3年 | 愛知・岡崎城西 | 13分47秒26▲ | 出雲 | 5 | 1 | 19:15 | |||
東海 | 8区 | 川端 千都 | 4年 | 京都・綾部 | 14分07秒71▲ | 2 | 13 | 40:08 | ||||
順天堂 | 1区 | 野田 一輝 | 2年 | 山口・西京 | 14分09秒19▲ | 出雲 | 5 | 3 | 19:38 | |||
順天堂 | 2区 | 塩尻 和也 | 3年 | 群馬・伊勢崎清明 | 28分35秒44 | 出雲 | 3 | 1 | 24:17 | |||
順天堂 | 3区 | 清水 颯大 | 1年 | 京都・洛南 | 29分20秒79 | 出雲 | 1 | 15 | 24:46 | |||
順天堂 | 4区 | 栃木 渡 | 4年 | 栃木・佐野日大 | 28分19秒89 | 出雲 | 4 | 6 | 18:52 | |||
順天堂 | 5区 | 橋本 龍一 | 2年 | 神奈川・法政二 | 29分16秒71 | 出雲 | 6 | 4 | 30:43 | |||
順天堂 | 6区 | 藤曲 寛人 | 2年 | 静岡・加藤学園 | 14分28秒19▲ | |||||||
順天堂 | 7区 | 山田 攻 | 3年 | 福島・学法石川 | 29分56秒69 | |||||||
順天堂 | 8区 | 難波 皓平 | 2年 | 千葉・専大松戸 | 29分37秒96 |
登録メンバーが公開されたので、区間エントリーを予想してみました。
区間予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 1区 | 森田 歩希 | 3年 | 茨城・竜ケ崎一 | 13分58秒98▲ | 6 | 1 | 35:39 | ||||
早稲田 | 1区 | 太田 智樹 | 2年 | 静岡・浜松日体 | 29分09秒06 | 出雲 | 1 | 7 | 23:54 | 7 | 3 | 35:05 |
山梨学院 | 1区 | 上田 健太 | 4年 | 山梨・山梨学院 | 29分10秒29 | 予選会 | 23 | 1:00:00 | 1 | 6 | 44:02 | |
駒澤 | 1区 | 加藤 淳 | 1年 | 兵庫・西脇工 | 13分59秒99▲ | 出雲 | 1 | 13 | 24:27 | |||
中央学院 | 1区 | 大森 澪 | 4年 | 大阪・関大北陽 | 28分56秒06 | 出雲 | 1 | 3 | 23:29 | 1 | 9 | 44:09 |
東洋 | 1区 | 西山 和弥 | 1年 | 群馬・東農大二 | 28分44秒88 | 出雲 | 1 | 5 | 23:40 | |||
神奈川 | 1区 | 山藤 篤司 | 3年 | 愛知・愛知 | 28分51秒20 | 出雲 | 1 | 2 | 23:18 | |||
東海大学 | 1区 | 阪口 竜平 | 2年 | 京都・洛南 | 13分41秒09▲ | 出雲 | 1 | 1 | 23:16 | |||
順天堂 | 1区 | 野田 一輝 | 2年 | 山口・西京 | 14分09秒19▲ | 出雲 | 5 | 3 | 19:38 |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 2区 | 田村 和希 | 4年 | 山口・西京 | 13分56秒20▲ | 出雲 | 2 | 1 | 15:47 | 2 | 1 | 38:07 |
早稲田 | 2区 | 光延 誠 | 4年 | 佐賀・鳥栖工 | 13分57秒23▲ | 出雲 | 2 | 7 | 16:25 | |||
山梨学院 | 2区 | 市谷 龍太郎 | 4年 | 山梨・山梨学院 | 29分30秒03 | 4 | 7 | 41:54 | ||||
駒澤 | 2区 | 工藤 有生 | 4年 | 広島・世羅 | 13分57秒51▲ | 出雲 | 3 | 7 | 25:35 | 1 | 3 | 43:47 |
中央学院 | 2区 | 横川 巧 | 2年 | 群馬・中之条 | 28分29秒12 | 出雲 | 2 | 4 | 16:16 | 2 | 8 | 39:01 |
東洋 | 2区 | 相澤 晃 | 2年 | 福島・学法石川 | 28分44秒19 | 出雲 | 2 | 6 | 16:23 | 3 | 4 | 27:40 |
神奈川 | 2区 | 鈴木 健吾 | 4年 | 愛媛・宇和島東 | 28分40秒61 | |||||||
東海大学 | 2区 | 關 颯人 | 2年 | 長野・佐久長聖 | 13分35秒81▲ | 出雲 | 6 | 1 | 29:58 | |||
順天堂 | 2区 | 塩尻 和也 | 3年 | 群馬・伊勢崎清明 | 28分35秒44 | 出雲 | 3 | 1 | 24:17 |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 3区 | 小野田 勇次 | 3年 | 愛知・豊川 | 13分54秒36▲ | 出雲 | 4 | 2 | 18:31 | 5 | 1 | 35:07 |
早稲田 | 3区 | 藤原 滋記 | 4年 | 兵庫・西脇工 | 14分18秒07▲ | 出雲 | 5 | 5 | 19:45 | 6 | 3 | 36:04 |
山梨学院 | 3区 | 河村 知樹 | 4年 | 山梨・山梨学院 | 29分52秒93 | 7 | 8 | 35:26 | ||||
駒澤 | 3区 | 高本 真樹 | 4年 | 福島・学法石川 | 14分02秒12▲ | |||||||
中央学院 | 3区 | ?橋 翔也 | 1年 | 千葉・市船橋 | 29分02秒98 | 出雲 | 5 | 6 | 19:48 | |||
東洋 | 3区 | 吉川 洋次 | 1年 | 栃木・那須拓陽 | 28分53秒51 | 出雲 | 4 | 4 | 18:44 | |||
神奈川 | 3区 | 荻野 太成 | 2年 | 静岡・加藤学園 | 29分26秒57 | 出雲 | 2 | 5 | 16:22 | |||
東海大学 | 3区 | 館澤 亨次 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | 13分51秒89▲ | 出雲 | 2 | 2 | 16:07 | 3 | 1 | 27:15 |
順天堂 | 3区 | 清水 颯大 | 1年 | 京都・洛南 | 29分20秒79 | 出雲 | 1 | 15 | 24:46 |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 4区 | 下田 裕太 | 4年 | 静岡・加藤学園 | 13分53秒45▲ | 出雲 | 3 | 3 | 24:48 | 1 | 8 | 44:04 |
早稲田 | 4区 | 永山 博基 | 3年 | 鹿児島・鹿児島実 | 14分07秒89▲ | 出雲 | 3 | 11 | 25:56 | 4 | 1 | 40:37 |
山梨学院 | 4区 | 永戸 聖 | 3年 | 岩手・盛岡工 | 28分57秒51 | 予選会 | 26 | 1:00:06 | 6 | 5 | 36:17 | |
駒澤 | 4区 | 下 史典 | 3年 | 三重・伊賀白鳳 | 14分20秒19▲ | 出雲 | 2 | 3 | 16:15 | 4 | 4 | 41:43 |
中央学院 | 4区 | 高砂 大地 | 2年 | 大阪・関大北陽 | 29分03秒53 | 出雲 | 3 | 9 | 25:38 | 4 | 3 | 41:00 |
東洋 | 4区 | 山本 修二 | 3年 | 石川・遊学館 | 28分50秒64 | 出雲 | 3 | 2 | 24:29 | 8 | 4 | 59:14 |
神奈川 | 4区 | 鈴木 祐希 | 4年 | 愛知・愛知 | 29分06秒19 | 出雲 | 3 | 10 | 25:40 | |||
東海大学 | 4区 | 鬼塚 翔太 | 2年 | 福岡・大牟田 | 13分38秒58▲ | 出雲 | 4 | 1 | 18:12 | 1 | 10 | 44:09 |
順天堂 | 4区 | 栃木 渡 | 4年 | 栃木・佐野日大 | 28分19秒89 | 出雲 | 4 | 6 | 18:52 |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 5区 | 梶谷 瑠哉 | 3年 | 栃木・白?大足利 | 14分13秒35▲ | 出雲 | 1 | 8 | 23:54 | |||
早稲田 | 5区 | 新迫 志希 | 2年 | 広島・世羅 | 14分40秒52▲ | 出雲 | 4 | 10 | 19:41 | 5 | 2 | 35:42 |
山梨学院 | 5区 | 片山 優人 | 3年 | 静岡・藤枝明誠 | 30分05秒13 | 予選会 | 70 | 1:00:56 | ||||
駒澤 | 5区 | 小原 拓未 | 1年 | 岩手・一関学院 | 14分11秒70▲ | 出雲 | 5 | 7 | 19:56 | |||
中央学院 | 5区 | 藤田 大智 | 2年 | 兵庫・西脇工 | 29分52秒22 | 5 | 9 | 35:43 | ||||
東洋 | 5区 | 今西 駿介 | 2年 | 宮崎・小林 | 14分13秒18▲ | 出雲 | 5 | 10 | 20:25 | |||
神奈川 | 5区 | 越川 堅太 | 2年 | 東京・東京実 | 29分30秒70 | 出雲 | 4 | 7 | 18:55 | |||
東海大学 | 5区 | 松尾 淳之介 | 2年 | 秋田・秋田工 | 13分56秒07▲ | 出雲 | 3 | 4 | 25:11 | |||
順天堂 | 5区 | 橋本 龍一 | 2年 | 神奈川・法政二 | 29分16秒71 | 出雲 | 6 | 4 | 30:43 |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 6区 | 鈴木 塁人 | 2年 | 千葉・流通経大柏 | 14分09秒45▲ | |||||||
早稲田 | 6区 | 石田 康幸 | 4年 | 静岡・浜松日体 | 29分29秒16 | |||||||
山梨学院 | 6区 | 久保 和馬 | 3年 | 熊本・九州学院 | 29分20秒90 | 予選会 | 32 | 1:00:21 | ||||
駒澤 | 6区 | 伊勢 翔吾 | 3年 | 千葉・市船橋 | 14分13秒64▲ | 7 | 6 | 35:21 | ||||
中央学院 | 6区 | 福岡 海統 | 3年 | 埼玉・花咲徳栄 | 29分15秒89 | 出雲 | 6 | 14 | 32:22 | 7 | 9 | 35:29 |
東洋 | 6区 | 小笹 椋 | 3年 | 埼玉・埼玉栄 | 14分33秒71▲ | 4 | 9 | 42:03 | ||||
神奈川 | 6区 | 宗 直輝 | 2年 | 佐賀・鳥栖工 | 29分31秒04 | 出雲 | 5 | 9 | 20:02 | |||
東海大学 | 6区 | 塩澤 稀夕 | 1年 | 三重・伊賀白鳳 | 13分57秒03▲ | |||||||
順天堂 | 6区 | 藤曲 寛人 | 2年 | 静岡・加藤学園 | 14分28秒19▲ |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 7区 | 神林 勇太 | 1年 | 熊本・九州学院 | 14分07秒77▲ | 出雲 | 5 | 3 | 19:38 | |||
早稲田 | 7区 | 吉田 匠 | 1年 | 京都・洛南 | 14分28秒09▲ | |||||||
山梨学院 | 7区 | 出木場 風吹 | 3年 | 鹿児島・鹿児島工 | 29分42秒57 | 予選会 | 106 | 1:01:13 | ||||
駒澤 | 7区 | 伊東 颯汰 | 1年 | 大分・大分東明 | 14分14秒19▲ | |||||||
中央学院 | 7区 | 新井 翔理 | 4年 | 群馬・東農大二 | 13分57秒08▲ | |||||||
東洋 | 7区 | 中村 駆 | 2年 | 山口・西京 | 29分32秒70 | |||||||
神奈川 | 7区 | 大川 一成 | 4年 | 神奈川・藤沢翔陵 | 14分22秒93▲ | |||||||
東海大学 | 7区 | 三上 嵩斗 | 3年 | 愛知・岡崎城西 | 13分47秒26▲ | 出雲 | 5 | 1 | 19:15 | |||
順天堂 | 7区 | 山田 攻 | 3年 | 福島・学法石川 | 29分56秒69 |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | 昨年区間 | 順位 | タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 8区 | 橋詰 大慧 | 3年 | 和歌山・和歌山北 | 13分49秒47▲ | 出雲 | 6 | 6 | 30:54 | |||
早稲田 | 8区 | 安井 雄一 | 4年 | 千葉・市船橋 | 29分32秒63 | 出雲 | 6 | 4 | 30:43 | 8 | 5 | 59:33 |
山梨学院 | 8区 | ドミニク ニャイロ | 3年 | ケニア・メサビサビ | 28分02秒85 | 予選会 | 2 | 57:33 | 8 | 1 | 56:43 | |
駒澤 | 8区 | 片西 景 | 3年 | 東京・昭和一 | 14分00秒07▲ | 出雲 | 6 | 7 | 31:13 | 6 | 6 | 36:23 |
中央学院 | 8区 | 廣 佳樹 | 3年 | 兵庫・県西宮 | 29分08秒46 | 出雲 | 4 | 3 | 18:41 | 6 | 8 | 36:44 |
東洋 | 8区 | 渡邉 奏太 | 2年 | 静岡・吉原工 | 29分24秒43 | 出雲 | 6 | 11 | 31:55 | 5 | 7 | 35:40 |
神奈川 | 8区 | 大塚 倭 | 4年 | 京都・洛南 | 29分10秒60 | 出雲 | 6 | 9 | 31:28 | |||
東海大学 | 8区 | 川端 千都 | 4年 | 京都・綾部 | 14分07秒71▲ | 2 | 13 | 40:08 | ||||
順天堂 | 8区 | 難波 皓平 | 2年 | 千葉・専大松戸 | 29分37秒96 |
- 全日本大学駅伝2017新入生
-
全日本大学駅伝2017新入生 区間 選手名 学年 所在地・出身校 タイム 区間 通過 早稲田 5区 宍倉 健浩 1年 東京・早稲田実 36:07 20 8 早稲田 7記事を読む 2017年11月11日
- 全日本大学駅伝2017明治大学
-
全日本大学駅伝2017明治大学 15位 5:25:02 区間 選手名 学年 所在地・出身校 タイム 区間 通過 1区 南 俊希 2年 鹿児島・鹿児島城西 46:10 21 20記事を読む 2017年11月07日
- 全日本大学駅伝2017大東文化大学
-
全日本大学駅伝2017大東文化大学 14位 5:24:04 区間10位が最高の大東文化大学。 箱根のシード権争いも厳しい可能性があります。 区間 選手名 学年 所在地・出身校 タイム 区間 通過記事を読む 2017年11月07日
- 全日本大学駅伝2017城西大学
-
全日本大学駅伝2017城西大学 13位 5:22:31 4区菅選手が区間賞 箱根の2区の走りが楽しみです。 区間 選手名 学年 所在地・出身校 タイム 区間 通過 1区 金子 元気記事を読む 2017年11月07日
- 全日本大学駅伝2017國學院大學
-
全日本大学駅伝2017國學院大學 11位 5:21:26 区間 選手名 学年 所在地・出身校 タイム 区間 通過 1区 浦野 雄平 2年 富山・富山商 43:45 8 7記事を読む 2017年11月07日
- 全日本大学駅伝2017法政大学
-
全日本大学駅伝2017法政大学 10位 5:20:59 1区で出遅れましたが、2区坂東選手が順位を上げています。 3区佐藤選手が区間2位でまとめています。 4区以降は区間2桁順位。 5区時点の7位から10位まで順位を下げています。記事を読む 2017年11月07日
- 全日本大学駅伝2017帝京大学
-
全日本大学駅伝2017帝京大学 8位 5:19:39 前半の4区間では、苦労していますが、 後半区間、特につなぎの区間で畔上選手を投入して順位を上げています。 箱根の区間配置が楽しみな学校で、3区・4区で順位を上げてる 予想をしています。記事を読む 2017年11月07日
- 全日本大学駅伝2017 7区区間エントリー
-
全日本大学駅伝2017 7区区間エントリー 区間 選手名 学年 所在地・出身校 タイム 区間 通過 青山学院 7区 小野田 勇次 3年 愛知・豊川 34:43 3 3 早稲田記事を読む 2017年11月05日
