トップページ > 全日本大学駅伝2017 > 全日本大学駅伝2017駒澤大学
全日本大学駅伝2017駒澤大学
全日本大学駅伝2017駒澤大学
4位 5:15:59
先頭に立つ場面はありませんでしたが、上手くまとめて
手堅いレースをしたのが駒澤大学です。
ユニバシアード代表の2人を1区・片西、2区・工藤と配置し、
2位で3区につないでいます。
箱根駅伝もこの区間配置の可能性が高くなりました。
堀合選手は6区区間賞。出雲を走っていない選手も上手くまとめています。
駒澤らしさを見せた全日本。箱根も安定した順位をキープしそうです。
駒澤大学区間エントリー予想
軸になる選手、
工藤選手を2区、下選手を4区、片西選手を8区に配置
出雲で走った2人の1年生にプラスして、伊東選手も7区に
箱根駅伝・来シーズンも考えて、下級生の成長に期待したいです。
4位 5:15:59
先頭に立つ場面はありませんでしたが、上手くまとめて
手堅いレースをしたのが駒澤大学です。
ユニバシアード代表の2人を1区・片西、2区・工藤と配置し、
2位で3区につないでいます。
箱根駅伝もこの区間配置の可能性が高くなりました。
堀合選手は6区区間賞。出雲を走っていない選手も上手くまとめています。
駒澤らしさを見せた全日本。箱根も安定した順位をキープしそうです。
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | タイム | 区間 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 片西 景 | 3年 | 東京・昭和一 | 43:25 | 2 | 2 |
2区 | 工藤 有生 | 4年 | 広島・世羅 | 38:41 | 4 | 2 |
3区 | 物江 雄利 | 3年 | 福島・喜多方 | 27:48 | 6 | 3 |
4区 | 下 史典 | 3年 | 三重・伊賀白鳳 | 40:46 | 7 | 5 |
5区 | 加藤 淳 | 1年 | 兵庫・西脇工 | 35:13 | 7 | 5 |
6区 | 堀合 大輔 | 3年 | 青森・青森山田 | 35:57 | 1 | 5 |
7区 | 中村 大聖 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | 34:49 | 5 | 4 |
8区 | 山下 一貴 | 2年 | 長崎・瓊浦 | 59:20 | 7 | 4 |
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 片西 景 | 3年 | 東京・昭和一 | 14分00秒07▲ | 出雲 | 6 | 7 | 31:13 |
2区 | 工藤 有生 | 4年 | 広島・世羅 | 13分57秒51▲ | 出雲 | 3 | 7 | 25:35 |
3区 | 物江 雄利 | 3年 | 福島・喜多方 | 13分54秒38▲ | ||||
4区 | 下 史典 | 3年 | 三重・伊賀白鳳 | 14分20秒19▲ | 出雲 | 2 | 3 | 16:15 |
5区 | 加藤 淳 | 1年 | 兵庫・西脇工 | 13分59秒99▲ | 出雲 | 1 | 13 | 24:27 |
6区 | 堀合 大輔 | 3年 | 青森・青森山田 | 14分15秒11▲ | 出雲 | 4 | 5 | 18:46 |
7区 | 中村 大聖 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | 14分27秒75▲ | ||||
8区 | 山下 一貴 | 2年 | 長崎・瓊浦 | |||||
高本 真樹 | 4年 | 福島・学法石川 | 14分02秒12▲ | |||||
小原 拓未 | 1年 | 岩手・一関学院 | 14分11秒70▲ | 出雲 | 5 | 7 | 19:56 | |
伊勢 翔吾 | 3年 | 千葉・市船橋 | 14分13秒64▲ | |||||
伊東 颯汰 | 1年 | 大分・大分東明 | 14分14秒19▲ | |||||
大坪 桂一郎 | 2年 | 佐賀・鳥栖工 | 14分19秒48▲ |
予想 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 加藤 淳 | 1年 | 兵庫・西脇工 | 13分59秒99▲ | 出雲 | 1 | 13 | 24:27 |
2区 | 工藤 有生 | 4年 | 広島・世羅 | 13分57秒51▲ | 出雲 | 3 | 7 | 25:35 |
3区 | 高本 真樹 | 4年 | 福島・学法石川 | 14分02秒12▲ | ||||
4区 | 下 史典 | 3年 | 三重・伊賀白鳳 | 14分20秒19▲ | 出雲 | 2 | 3 | 16:15 |
5区 | 小原 拓未 | 1年 | 岩手・一関学院 | 14分11秒70▲ | 出雲 | 5 | 7 | 19:56 |
6区 | 伊勢 翔吾 | 3年 | 千葉・市船橋 | 14分13秒64▲ | ||||
7区 | 伊東 颯汰 | 1年 | 大分・大分東明 | 14分14秒19▲ | ||||
8区 | 片西 景 | 3年 | 東京・昭和一 | 14分00秒07▲ | 出雲 | 6 | 7 | 31:13 |
堀合 大輔 | 3年 | 青森・青森山田 | 14分15秒11▲ | 出雲 | 4 | 5 | 18:46 | |
物江 雄利 | 3年 | 福島・喜多方 | 13分54秒38▲ | |||||
大坪 桂一郎 | 2年 | 佐賀・鳥栖工 | 14分19秒48▲ | |||||
中村 大聖 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | 14分27秒75▲ | |||||
山下 一貴 | 2年 | 長崎・瓊浦 |
工藤選手を2区、下選手を4区、片西選手を8区に配置
出雲で走った2人の1年生にプラスして、伊東選手も7区に
箱根駅伝・来シーズンも考えて、下級生の成長に期待したいです。
2017年11月05日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。