出雲駅伝2017中央学院大学
出雲駅伝2017中央学院大学
8位 2:16:14
日体大記録会で走ったメンバーがエントリーされています。
注目は、2区に横川選手を配置したこと。
東海・館澤選手との並走を期待したいです。
中央学院が、東海のライバル一番手だと思っています。
5区までは、勝負出来ると思っています。
天気次第のところはありますが、
今年は2区が勝負の分かれ目になると予想しています。
アンカー区間より、3区でのポジションが重要になります。
ニャイロがいなので、アンカーでの大逆転を考えなくても良い。
1区は、秒差でつなぐことを考えると、2区にエース級を置けないと
3区で勝負出来なくなります。
1区は集団で走れるので、1年生ルーキー高橋選手。
2区大森・3区横川で首位争い。
アンカー勝負は、高砂選手。
8位 2:16:14
| 選手名 | 学年 | 出身高校(都道府県) | タイム | 区間 | 通過 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大森 澪 | 4 | 関大北陽(大阪) | 23:29 | 3 | 3 |
| 2区 | 横川 巧 | 2 | 中之条(群馬) | 16:16 | 4 | 4 |
| 3区 | 高砂 大地 | 2 | 関大北陽(大阪) | 25:38 | 9 | 5 |
| 4区 | 廣 佳樹 | 3 | 県立西宮(兵庫) | 18:41 | 3 | 4 |
| 5区 | 高橋 翔也 | 1 | 市立船橋(千葉) | 19:48 | 6 | 4 |
| 6区 | 福岡 海統 | 3 | 花咲徳栄(埼玉) | 32:22 | 14 | 8 |
| 選手名 | 学年 | 出身高校(都道府県) | 10000m | 5000m | 日体大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 大森 澪 | 4 | 関大北陽(大阪) | 29.06.71 | 14.08.53 | 28:56.06 |
| 2区 | 横川 巧 | 2 | 中之条(群馬) | 29.52.78 | 13.52.45 | 28:29.12 |
| 3区 | 高砂 大地 | 2 | 関大北陽(大阪) | 28.54.13 | 14.03.83 | 29:03.53 |
| 4区 | 廣 佳樹 | 3 | 県立西宮(兵庫) | 29.38.91 | 14.03.47 | 29:08.46 |
| 5区 | 高橋 翔也 | 1 | 市立船橋(千葉) | 29.40.37 | 14.13.74 | 29:02.98 |
| 6区 | 福岡 海統 | 3 | 花咲徳栄(埼玉) | 29.35.88 | 14.15.26 | 29:15.89 |
日体大記録会で走ったメンバーがエントリーされています。
注目は、2区に横川選手を配置したこと。
東海・館澤選手との並走を期待したいです。
中央学院が、東海のライバル一番手だと思っています。
5区までは、勝負出来ると思っています。
| 選手名 | 学年 | 出身高校(都道府県) | 10000m | 5000m | 日体大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大森 澪 オオモリ レイ | 4 | 関大北陽(大阪) | 29.06.71 | 14.08.53 | 28:56.06 |
| 廣 佳樹 ヒロ ヨシキ | 3 | 県立西宮(兵庫) | 29.38.91 | 14.03.47 | 29:08.46 |
| 市山 翼 イチヤマ ツバサ | 3 | 大宮東(埼玉) | 29.32.93 | 14.26.37 | 29:27.97 |
| 福岡 海統 フクオカ カイト | 3 | 花咲徳栄(埼玉) | 29.35.88 | 14.15.26 | 29:15.89 |
| 實政 瑛久 ジツマサ テルヒサ | 3 | 如水館(広島) | 29.40.73 | 14.29.36 | |
| 高砂 大地 タカサゴ ダイチ | 2 | 関大北陽(大阪) | 28.54.13 | 14.03.83 | 29:03.53 |
| 藤田 大智 フジタ ダイチ | 2 | 西脇工業(兵庫) | 29.52.88 | 14.25.93 | 29:52.22 |
| 横川 巧 ヨコカワ タクミ | 2 | 中之条(群馬) | 29.52.78 | 13.52.45 | 28:29.12 |
| 有馬 圭哉 アリマ ケイヤ | 2 | 東播磨(兵庫) | 30.18.24 | 14.31.34 | |
| 高橋 翔也 タカハシ ショウヤ | 1 | 市立船橋(千葉) | 29.40.37 | 14.13.74 | 29:02.98 |
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | 大森 | 横川 | 廣 | 福岡 | 高砂 |
天気次第のところはありますが、
今年は2区が勝負の分かれ目になると予想しています。
アンカー区間より、3区でのポジションが重要になります。
ニャイロがいなので、アンカーでの大逆転を考えなくても良い。
1区は、秒差でつなぐことを考えると、2区にエース級を置けないと
3区で勝負出来なくなります。
1区は集団で走れるので、1年生ルーキー高橋選手。
2区大森・3区横川で首位争い。
アンカー勝負は、高砂選手。
2017年10月09日

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。