出雲駅伝2017区間エントリー5区
出雲駅伝2017区間エントリー5区
学校 | 選手名 | 学年 | 出身高校(都道府県) | 10000m | 5000m | 日体大 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 5区 | 神林 勇太 カンバヤシ ユウタ | 1 | 九州学院(熊本) | -.-.- | 13.59.14 | |
東洋 | 5区 | 今西 駿介 イマニシ シュンスケ | 2 | 小林(宮崎) | 14.08.91 | ||
早稲田 | 5区 | 藤原 滋記 フジワラ シゲキ | 4 | 西脇工業(兵庫) | 29.03.96 | 14.08.36 | |
順天堂 | 5区 | 野田 一輝 ノダ カズキ | 2 | 西京(山口) | 29.00.06 | 14.12.07 | |
神奈川 | 5区 | 宗 直輝 ソウ ナオキ | 2 | 鳥栖工業(佐賀) | 29.16.83 | 14.14.44 | |
中央学院 | 5区 | 高橋 翔也 タカハシ ショウヤ | 1 | 市立船橋(千葉) | 29.40.37 | 14.13.74 | 29:02.98 |
日本体育 | 5区 | 富安 央 トミヤス アキラ | 4 | 豊川工業(愛知) | 28.49.53 | 14.09.94 | |
法政 | 5区 | 佐々木 虎一朗 ササキ コイチロウ | 2 | 南光学園東北(宮城) | 29.43.14 | 14.32.45 | |
駒澤 | 5区 | 小原 拓未 オバラ タクミ | 1 | 一関学院(岩手) | 29.27.32 | 14.17.83 | |
東海 | 5区 | 三上 嵩斗 ミカミ シュウト | 3 | 岡崎城西(愛知) | 29.17.67 | 13.55.08 |
2017年10月08日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。