箱根駅伝2018予選会 国士舘大学
箱根駅伝2018予選会 国士舘大学
7位 国士舘大学 10時間07分47秒
予選会7位通過の結果だけでは分からない、国士舘大学の強さがあります。
10キロ・15キロ時点での10名通過は1位。17.5キロでは2位。
10キロまで全員が大集団で走りました。
15キロでは、遅れる選手が半分。15キロからゴールまで
タイムを落とした選手も多いですが、積極的な走りをしています。
留学生のギトンガ選手は失速してしまいましたが、
日本人エースの住吉選手は、日本人トップ争いに加わりました。
8位までの選手が00分台のタイムでゴールする選手層の厚さがあります。
昨年の箱根では、最下位・単独走が続きましたが、
今年は昨年以上の結果が残せそうです。
7位 国士舘大学 10時間07分47秒
Ord. | 選手 | 順位 | 5キロ | 10キロ | 15キロ | 記録 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住吉 秀昭(3) | 11 | 14:48 | 29:50 | 44:49 | 59:43 | 28:57.02 | |
2 | 八巻 雄飛(4) | 34 | 15:05 | 30:23 | 45:19 | 1:00:22 | 29:15.06 | |
3 | 多喜端夕貴(3) | 40 | 15:05 | 30:23 | 45:20 | 1:00:28 | 29:26.89 | |
4 | 高田 直也(3) | 45 | 15:05 | 30:23 | 45:19 | 1:00:37 | 30:01.47 | |
5 | 福田 有馬(2) | 52 | 15:05 | 30:23 | 45:28 | 1:00:43 | 30:06.41 | |
6 | 辻田 拓真(4) | 58 | 15:05 | 30:22 | 45:32 | 1:00:49 | 29:41.45 | |
7 | 藤江 千紘(3) | 77 | 15:05 | 30:23 | 45:20 | 1:00:58 | 29:35.46 | |
8 | 鼡田 章宏(2) | 78 | 15:05 | 30:23 | 45:21 | 1:00:59 | 30:35.94 | |
9 | 戸澤 奨(3) | 131 | 15:04 | 30:23 | 45:40 | 1:01:26 | 29:39.35 | |
10 | 内山 武(3) | 153 | 15:05 | 30:23 | 45:55 | 1:01:42 | 30:21.52 | |
11 | 三田 眞司(4) | 154 | 15:05 | 30:23 | 45:20 | 1:01:43 | 29:35.25 | |
12 | ポール・ギトンガ(1) | 174 | 14:48 | 29:52 | 45:28 | 1:01:56 | 29:49.10 | |
DNS | 守屋 太貴(4) | 29:48.88 | ||||||
DNS | 大野 力(3) | 30:24.67 |
10キロ・15キロ時点での10名通過は1位。17.5キロでは2位。
10キロまで全員が大集団で走りました。
15キロでは、遅れる選手が半分。15キロからゴールまで
タイムを落とした選手も多いですが、積極的な走りをしています。
留学生のギトンガ選手は失速してしまいましたが、
日本人エースの住吉選手は、日本人トップ争いに加わりました。
8位までの選手が00分台のタイムでゴールする選手層の厚さがあります。
昨年の箱根では、最下位・単独走が続きましたが、
今年は昨年以上の結果が残せそうです。
選手 | 10000m | 昨年 | タイム |
---|---|---|---|
辻田 拓真(4) | 29:41.45 | 149 | 1:02:28 |
三田 眞司(4) | 29:35.25 | 119 | 1:01:57 |
守屋 太貴(4) | 29:48.88 | 143 | 1:02:20 |
八巻 雄飛(4) | 29:15.06 | 192 | 1:03:09 |
内山 武(3) | 30:21.52 | ||
大野 力(3) | 30:24.67 | ||
住吉 秀昭(3) | 28:57.02 | 13 | 1:00:02 |
高田 直也(3) | 30:01.47 | ||
多喜端夕貴(3) | 29:26.89 | 89 | 1:01:32 |
戸澤 奨(3) | 29:39.35 | 40 | 1:00:42 |
藤江 千紘(3) | 29:35.46 | 107 | 1:01:45 |
鼡田 章宏(2) | 30:35.94 | ||
福田 有馬(2) | 30:06.41 | ||
ポール・ギトンガ(1) | 29:49.10 |
2017年10月14日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。