箱根駅伝2015区間エントリー 山梨学院大学
箱根駅伝2015区間エントリー 山梨学院大学
1区は、上田選手。
1分以内のタイムで、2区に襷を渡せば、
オムワンバ⇒井上のリレーは、強烈。
トップに立つ可能性もあります。
1 | 区 | 上田 | 健太 | 1 | 現代ビジネス | 19 | 山梨県 | 山梨学大附属 | 29 | . | 3 | . | 75 | . | . | |||
2 | 区 | エノック・オムワンバ | 3 | 現代ビジネス | 21 | 山梨県 | ナイクル | 28 | . | 0 | . | 33 | 1 | . | 1 | . | 15 | |
3 | 区 | 井上 | 大仁 | 4 | 現代ビジネス | 21 | 長崎県 | 鎮西学院 | 28 | . | 19 | . | 28 | 1 | . | 1 | . | 39 |
4 | 区 | 上村 | 純也 | 2 | 経営情報 | 20 | 山梨県 | 白?大足利 | 28 | . | 59 | . | 28 | 1 | . | 4 | . | 59 |
5 | 区 | 前田 | 拓哉 | 3 | 現代ビジネス | 21 | 山梨県 | 熊本国府 | 29 | . | 28 | . | 9 | 1 | . | 3 | . | 26 |
6 | 区 | 桃澤 | 大祐 | 4 | 経営情報 | 21 | 長野県 | 上伊那農業 | 29 | . | 53 | . | 18 | 1 | . | 5 | . | 56 |
7 | 区 | 市谷 | 龍太郎 | 1 | 現代ビジネス | 19 | 石川県 | 山梨学大附属 | 29 | . | 15 | . | 14 | 1 | . | 4 | . | 4 |
8 | 区 | 谷原 | 先嘉 | 3 | 現代ビジネス | 21 | 山梨県 | 市立尼崎 | 29 | . | 39 | . | 45 | ★1 | . | 0 | . | 40 |
9 | 区 | 阿部 | 竜巳 | 4 | 法 | 22 | 秋田県 | 秋田工業 | 28 | . | 54 | . | 94 | 1 | . | 2 | . | 55 |
10 | 区 | 礒野 | 裕矢 | 3 | 現代ビジネス | 20 | 山梨県 | 飾磨工業 | 14 | . | 28 | . | 17 | 1 | . | 4 | . | 12 |
区 | 有泉 | 潤 | 4 | 法 | 22 | 山梨県 | 山梨学大附属 | 29 | . | 59 | . | 2 | 1 | . | 5 | . | 28 | |
区 | 兼子 | 侑大 | 4 | 現代ビジネス | 22 | 山梨県 | 仙台育英 | 29 | . | 11 | . | 74 | 1 | . | 3 | . | 31 | |
区 | 田代 | 一馬 | 3 | 法 | 20 | 千葉県 | 市立船橋 | 28 | . | 38 | . | 81 | 1 | . | 4 | . | 43 | |
区 | 佐藤 | 孝哉 | 2 | 現代ビジネス | 20 | 島根県 | 出雲工業 | 28 | . | 46 | . | 2 | 1 | . | 4 | . | 22 | |
区 | 秦 | 将吾 | 2 | 法 | 19 | 愛媛県 | 今治北 | 14 | . | 8 | . | 50 | . | . | ||||
区 | 河村 | 知樹 | 1 | 現代ビジネス | 19 | 山梨県 | 山梨学大附属 | 29 | . | 30 | . | 12 | 1 | . | 4 | . | 8 |
オムワンバ⇒井上のリレーは、強烈。
トップに立つ可能性もあります。
2014年12月29日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。