日本大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
日本大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
組 | 順位 | 記録 | 選手 |
---|---|---|---|
4組 | 10 | 31:19.33 | 大平 健太 |
4組 | 23 | 32:03.20 | 六川 恵二朗 |
4組 | 31 | 32:26.92 | 川崎 鉄太 |
4組 | 36 | 32:50.38 | 大塚 史也 |
5組 | 3 | 30:51.88 | 河原 佑哉 |
5組 | 12 | 31:21.17 | 小林 陸大 |
5組 | 36 | 32:51.01 | 上杉 智哉 |
6組 | 9 | 31:05.89 | 廣田 全規 |
6組 | 10 | 31:06.23 | 遠田 光太郎 |
6組 | 12 | 31:10.16 | 池田 亜久里 |
6組 | 19 | 31:22.64 | 齋藤 拓海 |
6組 | 27 | 31:29.86 | 伊藤 直輝 |
6組 | 30 | 31:46.63 | 岡田 慶一郎 |
6組 | 36 | 32:15.86 | 木田 元春 |
6組 | 38 | 32:22.17 | 成田 悠汰 |
6組 | 46 | 33:12.02 | 萩原 海 |
9組 | 1 | 30:03.19 | 阿部 涼 |
9組 | 4 | 30:11.82 | 野田 啓太 |
9組 | 7 | 30:15.52 | 高野 千尋 |
9組 | 8 | 30:15.68 | 佐藤 玲偉 |
9組 | 9 | 30:16.20 | 金森 純丸 |
9組 | 10 | 30:16.61 | 武田 悠太郎 |
9組 | 11 | 30:17.12 | 松木 之衣 |
9組 | 17 | 30:26.45 | 金子 智哉 |
9組 | 18 | 30:26.63 | 川口 賢人 |
9組 | 19 | 30:29.26 | 町井 孝行 |
9組 | 21 | 30:31.27 | 小坂 太我 |
9組 | 23 | 30:33.74 | 石井 健登 |
9組 | 33 | 30:55.82 | 高橋 佐介 |
9組 | 35 | 31:14.99 | 横山 徹 |
9組 | 38 | 31:19.03 | 新関 涼介 |
2017年09月27日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。