箱根駅伝2015区間エントリー 日本大学
箱根駅伝2015区間エントリー 日本大学
今年も、ダニエル・ムイバ・キトニーが、5区山登り。
往路で、順位をキープして、シード権獲得を目指します。
1 | 区 | 荻野 | 眞乃介 | 3 | 経済 | 21 | 静岡県 | 浜松日体 | 28 | . | 50 | . | 97 | 1 | . | 3 | . | 56 |
2 | 区 | 石川 | 颯真 | 2 | 文理 | 20 | 栃木県 | 佐野日大 | 28 | . | 52 | . | 83 | 1 | . | 3 | . | 37 |
3 | 区 | 林 | 慎吾 | 4 | 文理 | 22 | 長崎県 | 諫早 | 29 | . | 28 | . | 6 | 1 | . | 4 | . | 35 |
4 | 区 | 高野 | 千尋 | 1 | 文理 | 19 | 山口県 | 西京 | 29 | . | 44 | . | 17 | 1 | . | 6 | . | 11 |
5 | 区 | ダニエル | ・ムイバ・キトニー | 3 | 国際関係 | 20 | 東京都 | ケニア/カンビ・マウエ | 28 | . | 2 | . | 79 | 1 | . | 1 | . | 44 |
6 | 区 | 渡部 | 良太 | 4 | 法 | 21 | 埼玉県 | 埼玉栄 | 29 | . | 58 | . | 78 | 1 | . | 4 | . | 54 |
7 | 区 | 高松 | 峻平 | 4 | 経済 | 22 | 石川県 | 星稜 | 29 | . | 45 | . | 79 | 1 | . | 4 | . | 41 |
8 | 区 | 町井 | 宏行 | 1 | 経済 | 19 | 栃木県 | 佐野日大 | 29 | . | 57 | . | 76 | 1 | . | 6 | . | 52 |
9 | 区 | 村越 | 直希 | 4 | 文理 | 22 | 福島県 | 田村 | 29 | . | 25 | . | 8 | 1 | . | 4 | . | 21 |
10 | 区 | 上野 | 勇 | 2 | 法 | 20 | 福岡県 | 大牟田 | 30 | . | 6 | . | 90 | 1 | . | 5 | . | 31 |
区 | 竹ノ内 | 佳樹 | 4 | 経済 | 22 | 大阪府 | 関西大一 | 29 | . | 12 | . | 60 | 1 | . | 4 | . | 0 | |
区 | 新関 | 涼介 | 1 | 法 | 19 | 北海道 | 札幌山の手 | 30 | . | 32 | . | 41 | 1 | . | 5 | . | 3 | |
区 | 大門 | 友也 | 4 | 法 | 22 | 栃木県 | 佐野日大 | 29 | . | 14 | . | 51 | 1 | . | 5 | . | 3 | |
区 | 内田 | 和祈 | 4 | 法 | 22 | 北海道 | 札幌山の手 | 30 | . | 25 | . | 18 | 1 | . | 6 | . | 13 | |
区 | 金子 | 陽央 | 3 | 法 | 21 | 千葉県 | 市立船橋 | 29 | . | 53 | . | 58 | 1 | . | 5 | . | 40 | |
区 | 荒川 | 諒丞 | 3 | 国際関係 | 21 | 東京都 | 大東大一 | 29 | . | 55 | . | 10 | 1 | . | 5 | . | 35 |
往路で、順位をキープして、シード権獲得を目指します。
2014年12月29日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。