箱根駅伝2018予選会 日本大学
箱根駅伝2018予選会 日本大学
11位 日本大学 10時間12分05秒
10位東京国際大学とのタイム差1分31秒
タイムの推移を見ていくと大崩はしていない日本大学。
ワンブィ選手と高野選手でタイムを稼ぐ予定でしたが、
タイムが伸びずに、届かなかった印象です。
集団走の通過が15分20秒を少し切るペース。
9位に入った上武大学より5キロで5秒遅いのです。
上武大学もトップ2人がタイムを稼ぎ、
残り8人のタイム差は1分以内ですが、
1人10秒から15秒遅いのです。
現状では、来年以降も予選会ボーダーラインを争う戦力です。
有力な新入生が続けて入ってこないと、
シード落ちが続く大学になる可能性があります。
11位 日本大学 10時間12分05秒
10位東京国際大学とのタイム差1分31秒
Ord. | 選手 | 順位 | 5キロ | 10キロ | 15キロ | 記録 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パトリック・ワンブィ(3) | 4 | 14:17 | 28:46 | 43:57 | 59:02 | 28:04.85 | |
2 | 高野 千尋(4) | 65 | 14:49 | 29:52 | 45:19 | 1:00:53 | 29:31.96 | |
3 | 阿部 涼(2) | 92 | 15:16 | 30:37 | 45:54 | 1:01:06 | 30:03.19 | |
4 | 松木 之衣(2) | 110 | 15:17 | 30:38 | 45:54 | 1:01:15 | 29:49.87 | |
5 | 川口 賢人(4) | 116 | 15:16 | 30:37 | 45:54 | 1:01:19 | 30:01.62 | |
6 | 武田悠太郎(1) | 119 | 15:17 | 30:38 | 45:54 | 1:01:21 | 30:08.58 | |
7 | 岡野 佑輝(4) | 148 | 15:17 | 30:38 | 45:58 | 1:01:36 | 29:20.66 | |
8 | 石井 健登(4) | 160 | 15:20 | 30:48 | 46:11 | 1:01:47 | 30:03.50 | |
9 | 野田 啓太(1) | 168 | 15:21 | 30:48 | 46:11 | 1:01:50 | 30:11.82 | |
10 | 佐藤 玲偉(3) | 175 | 15:20 | 30:48 | 46:13 | 1:01:56 | 30:15.68 | |
11 | 金子 智哉(2) | 195 | 15:26 | 30:50 | 46:20 | 1:02:14 | 30:26.45 | |
12 | 小坂 太我(2) | 215 | 15:20 | 30:48 | 46:37 | 1:02:36 | 30:03.70 | |
DNS | 山? 一輝(4) | 30:46.56 | ||||||
DNS | 町井 孝行(4) | 30:29.26 |
タイムの推移を見ていくと大崩はしていない日本大学。
ワンブィ選手と高野選手でタイムを稼ぐ予定でしたが、
タイムが伸びずに、届かなかった印象です。
集団走の通過が15分20秒を少し切るペース。
9位に入った上武大学より5キロで5秒遅いのです。
上武大学もトップ2人がタイムを稼ぎ、
残り8人のタイム差は1分以内ですが、
1人10秒から15秒遅いのです。
現状では、来年以降も予選会ボーダーラインを争う戦力です。
有力な新入生が続けて入ってこないと、
シード落ちが続く大学になる可能性があります。
選手 | 10000m | 昨年 | タイム |
---|---|---|---|
川口 賢人(4) | 30:01.62 | 92 | 1:01:35 |
高野 千尋(4) | 29:31.96 | 250 | 1:04:08 |
山? 一輝(4) | 30:46.56 | 76 | 1:01:21 |
石井 健登(4) | 30:03.50 | ||
町井 孝行(4) | 30:29.26 | 155 | 1:02:38 |
岡野 佑輝(4) | 29:20.66 | 127 | 1:02:06 |
パトリック・ワンブィ(3) | 28:04.85 | 1 | 58:15 |
佐藤 玲偉(3) | 30:15.68 | ||
松木 之衣(2) | 29:49.87 | ||
金子 智哉(2) | 30:26.45 | 220 | 1:03:37 |
阿部 涼(2) | 30:03.19 | ||
小坂 太我(2) | 30:03.70 | ||
武田悠太郎(1) | 30:08.58 | ||
野田 啓太(1) | 30:11.82 |
2017年10月14日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。