ホクレンディスタンスチャレンジ2017早稲田大学
ホクレンディスタンスチャレンジ2017早稲田大学
順位 | タイム | 選手名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
深川 | 男子10000mC | 2 | 29:29.16 | 石田 康幸 | 早稲田大 |
深川 | 男子10000mC | 9 | 29:40.58 | 太田 智樹 | 早稲田大 |
深川 | 男子10000mC | 16 | 29:53.13 | 安井 雄一 | 早稲田大 |
深川 | 男子10000mC | 21 | 30:08.73 | 清水 歓太 | 早稲田大 |
深川 | 男子10000mB | 22 | 29:47.51 | 光延 誠 | 早稲田大 |
北見 | 男子5000mB | 5 | 14:17.08 | 石田 康幸 | 早稲田大 |
北見 | 男子5000mB | 15 | 14:28.09 | 吉田 匠 | 早稲田大 |
北見 | 男子5000mB | 18 | 14:31.71 | 安井 雄一 | 早稲田大 |
北見 | 男子5000mB | 19 | 14:32.99 | 太田 智樹 | 早稲田大 |
北見 | 男子5000mB | 26 | 14:46.49 | 清水 歓太 | 早稲田大 |
網走 | 男子5000mF | 19 | 15:42.67 | 真柄 光佑 | 早稲田大 |
網走 | 男子5000mE | ? | DNS | 渕田 拓臣 | 早稲田大 |
網走 | 男子5000mD | 3 | 14:18.07 | 藤原 滋記 | 早稲田大 |
網走 | 男子5000mC | 7 | 14:17.82 | 宍倉 健浩 | 早稲田大 |
網走 | 男子5000mC | 12 | 14:21.74 | 永山 博基 | 早稲田大 |
網走 | 男子5000mB | 13 | 14:10.47 | 光延 誠 | 早稲田大 |
2017年08月12日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。