ホクレンディスタンスチャレンジ2017東海大学
ホクレンディスタンスチャレンジ2017東海大学
順位 | タイム | 選手名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
士別 | 男子5000m | ? | DNS | 島田 良吾 | 東海大 |
深川 | 男子5000m | 7 | 13:41.09 | 阪口 竜平 | 東海大 |
深川 | 男子10000mD | 20 | 31:23.21 | 島田 良吾 | 東海大 |
深川 | 男子10000mC | 5 | 29:36.19 | 中島 怜利 | 東海大 |
深川 | 男子10000mC | 6 | 29:39.09 | 郡司 陽大 | 東海大 |
深川 | 男子10000mC | 18 | 29:55.19 | 國行 麗生 | 東海大 |
深川 | 男子10000mB | 8 | 29:29.74 | 松尾 淳之介 | 東海大 |
深川 | 男子10000mB | 20 | 29:43.04 | 湯澤 舜 | 東海大 |
深川 | 男子10000mA | 10 | 29:07.74 | 川端 千都 | 東海大 |
北見 | 男子1500mB | 3 | 3:50.72 | 小松 陽平 | 東海大 |
北見 | 男子1500mA | 3 | 3:43.13 | 木村 理来 | 東海大 |
北見 | 男子5000mD | 1 | 14:42.84 | 河野 遥伎 | 東海大 |
北見 | 男子5000mC | 12 | 14:44.53 | 名取 燎太 | 東海大 |
北見 | 男子5000mB | 10 | 14:20.69 | 廣瀬 泰輔 | 東海大 |
網走 | 男子1500m | 2 | 3:42.82 | 木村 理来 | 東海大 |
網走 | 男子3000mSC | 2 | 8:37.64 | 阪口 竜平 | 東海大 |
網走 | 男子3000mSC | 6 | 8:46.24 | 三上 嵩斗 | 東海大 |
網走 | 男子5000mE | 3 | 14:31.87 | 小松 陽平 | 東海大 |
網走 | 男子5000mD | 5 | 14:23.75 | 西田 壮志 | 東海大 |
網走 | 男子5000mC | 9 | 14:18.78 | 松尾 淳之介 | 東海大 |
網走 | 男子5000mC | 13 | 14:23.44 | 國行 麗生 | 東海大 |
網走 | 男子5000mC | 18 | 14:26.52 | 西川 雄一朗 | 東海大 |
網走 | 男子10000mB | 19 | 29:24.48 | 春日 千速 | 東海大 |
網走 | 男子10000mB | 32 | 30:09.23 | 川端 千都 | 東海大 |
2017年08月12日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。