東海大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
東海大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
關選手、自己ベスト更新、鬼塚選手も28分台です。
組 | 順位 | 記録 | 選手 |
---|---|---|---|
4組 | 8 | 31:15.49 | 三浦 創太 |
5組 | 1 | 30:38.24 | 山田 大地 |
5組 | 6 | 30:56.21 | 鈴木 恒介 |
5組 | 7 | 30:56.46 | 越阪部 隆成 |
6組 | 2 | 30:20.17 | 関原 稔記 |
6組 | 5 | 30:42.33 | 渡邉 雄図 |
6組 | 17 | 31:20.94 | 布川 理稀雄 |
7組 | 35 | 31:44.23 | 平山 知暉 |
8組 | 15 | 30:19.40 | 羽田 智哉 |
8組 | 16 | 30:29.62 | 河野 遥伎 |
8組 | 17 | 30:31.05 | 谷地 宏康 |
8組 | 22 | 30:48.51 | 加藤 拓実 |
8組 | 30 | 30:58.50 | 上野 遼太 |
10組 | 4 | 29:33.43 | 米田 智哉 |
10組 | 6 | 29:44.32 | 鈴木 雄太 |
10組 | 8 | 29:53.16 | 垂水 隆 |
10組 | 28 | 30:34.31 | 小野 稔彦 |
12組 | 4 | 29:39.13 | 嘉村 大悟 |
12組 | 33 | 30:30.50 | 上村 亮太 |
12組 | 41 | 30:55.49 | 廣瀬 泰輔 |
12組 | 46 | 31:21.03 | 小林 和弥 |
14組 | 10 | 29:29.37 | 中園 誠也 |
14組 | 19 | 29:40.31 | 西田 壮志 |
14組 | 20 | 29:41.13 | 阿部 啓明 |
15組 | 10 | 29:15.11 | 小松 陽平 |
16組 | 1 | 28:23.37 | 關 颯人 |
16組 | 15 | 28:59.50 | 鬼塚 翔太 |
16組 | 19 | 29:05.28 | 郡司 陽大 |
16組 | 24 | 29:15.38 | 中島 怜利 |
16組 | 28 | 29:20.12 | 西川 雄一朗 |
16組 | 41 | 31:27.19 | ?田 凜太郎 |
2017年09月23日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。