トップページ > 箱根駅伝2016みどころ > 箱根駅伝2016みどころ7区
箱根駅伝2016みどころ7区
箱根駅伝2016みどころ7区
青山 小椋 対 東洋 桜岡 の一騎打ち。
ここで、小椋選手に快走されてしまうと、勝負あったと言う感じです
桜岡選手が1分くらい、タイムで勝てれば、
東洋大学にも、勝機が見えてきます。
上位校では、早稲田はエントリーを変えてくる可能性があります。
青山学院 小椋選手
駒澤大学 西山選手
東洋大学 桜岡選手
実績のある選手が登録されています。
明治の牟田選手も含め、ハーフ1時間2分以内の選手が並びます。
東海大学、川端選手、山梨学院の市谷選手もこの区間にエントリーされています。
青山 小椋 対 東洋 桜岡 の一騎打ち。
ここで、小椋選手に快走されてしまうと、勝負あったと言う感じです
桜岡選手が1分くらい、タイムで勝てれば、
東洋大学にも、勝機が見えてきます。
青山学院 | 7区 | 小椋 裕介 | 4 | 札幌山の手 | 士別中 | 10000m | 28:28. | ハーフ | 1:02:03 | |
駒澤大学 | 7区 | 西山 雄介 | 3 | 伊賀白鳳 | 三雲中 | 10000m | 28:58. | ハーフ | 1:02:43 | |
東洋大学 | 7区 | 櫻岡 駿 | 3 | 那須拓陽 | 金田北中 | 10000m | 29:25. | ハーフ | 1:02:53 | |
明治大学 | 7区 | 牟田 祐樹 | 4 | 西武学園文理 | 西武文理中 | 10000m | 28:43. | ハーフ | 1:02:40 | |
早稲田大学 | 7区 | 前野 陽光 | 4 | 多摩 | 田奈中 | 10000m | 29:58. | ハーフ | 1:04:42 | |
東海大学 | 7区 | 川端 千都 | 2 | 綾部 | 若浦中 | 10000m | 28:53. | ハーフ | ||
城西大学 | 7区 | 大石 巧 | 1 | 袋井 | 滝洋中 | 10000m | 30:12. | ハーフ | 1:05:42 | |
中央学院大学 | 7区 | 森田 智哉 | 1 | 東播磨 | 氷丘中 | 10000m | 29:22. | ハーフ | ||
山梨学院大学 | 7区 | 市谷 龍太郎 | 2 | 山梨学大附 | 津幡南中 | 10000m | 28:57. | ハーフ | 1:03:31 | |
大東文化大学 | 7区 | 谷川 貴俊 | 1 | 豊川 | 10000m | 30:32. | ハーフ | 1:05:47 | ||
日本大学 | 7区 | 石井 健登 | 2 | 鎌倉学園 | 10000m | 29:43. | ハーフ | |||
帝京大学 | 7区 | 野村 雄一 | 4 | 光明相模原 | 10000m | 29:34. | ハーフ | 1:05:10 | ||
日本体育大学 | 7区 | 勝亦 祐太 | 4 | 西脇工業 | 10000m | 29:08. | ハーフ | 1:02:39 | ||
順天堂大学 | 7区 | 中村 陵介 | 2 | 作新学院 | 10000m | 30:15. | ハーフ | |||
神奈川大学 | 7区 | 中平 英志 | 3 | 高知農業 | 10000m | 29:52. | ハーフ | 1:05:55 | ||
拓殖大学 | 7区 | 戸部 凌佑 | 1 | 前橋育英 | 10000m | 29:52. | ハーフ | |||
法政大学 | 7区 | 藤井 翔太 | 4 | 西京 | 10000m | 29:32. | ハーフ | 1:05:49 | ||
中央大学 | 7区 | 江連 崇裕 | 2 | 水城 | 10000m | 30:26. | ハーフ | 1:06:32 | ||
東京国際大学 | 7区 | 荒井 大輝 | 2 | 東海大山形 | 10000m | 29:34. | ハーフ | |||
上武大学 | 7区 | 田中 佑弥 | 1 | 前橋育英 | 10000m | 14:20. | ハーフ | 1:04:50 |
上位校では、早稲田はエントリーを変えてくる可能性があります。
青山学院 小椋選手
駒澤大学 西山選手
東洋大学 桜岡選手
実績のある選手が登録されています。
明治の牟田選手も含め、ハーフ1時間2分以内の選手が並びます。
東海大学、川端選手、山梨学院の市谷選手もこの区間にエントリーされています。
2015年12月31日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。