トップページ > 箱根駅伝2017区間エントリー > 箱根駅伝2017区間エントリー 日本大学
箱根駅伝2017区間エントリー 日本大学
箱根駅伝2017区間エントリー 日本大学
当時変更 往路無し
復路 当日変更
7区 石垣陽介
8区 小坂太我
10区山崎和麻
当時変更 往路無し
復路 当日変更
7区 石垣陽介
8区 小坂太我
10区山崎和麻
区間エントリー | 当日変更 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000m | half | 前回箱根 | 前々回箱根 |
1区 | 石川颯真 | 4 | 佐野日大 | 28:43. | 1:02:20 | 2区9位 | 2区19位 | |
2区 | P・Wambui | 2 | ケニア/エリート | 27:55. | 補 | |||
3区 | 高野千尋 | 3 | 西京 | 29:44. | 1:03:46 | 補 | 4区20位 | |
4区 | 清水目大貴 | 4 | 田村 | 29:35. | 1:04:19 | 4区16位 | ||
5区 | 川口賢人 | 3 | 佐久長聖 | 29:55. | 1:05:31 | |||
6区 | 町井宏行 | 3 | 佐野日大 | 29:58. | 1:05:39 | 6区5位 | 8区16位 | |
7区 | 畔?揮 | 4 | 藤沢翔陵 | 30:19. | 1:05:39 | |||
8区 | 松木之衣 | 1 | 長野日大 | 29:50. | ||||
9区 | 山?一輝 | 3 | 西脇工業 | 29:53. | 10区14位 | |||
10区 | 村田誠児 | 4 | 観音寺一 | 30:07. | 1:05:05 | |||
10区 | 山崎和麻 | 4 | 八千代松陰 | 30:38. | 1:05:39 | 補 | ||
7区 | 石垣陽介 | 1 | 秋田工業 | 29:48. | 1:05:36 | |||
成田悠汰 | 1 | 札幌山の手 | 30:42. | |||||
金子智哉 | 1 | 佐野日大 | 30:30. | |||||
8区 | 小坂太我 | 1 | 藤沢翔陵 | 30:04. | ||||
廣田全規 | 1 | 川越東 | 30:17. | 1:05:39 |
2017年01月03日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。