トップページ > 箱根駅伝2017区間エントリー > 箱根駅伝2017区間エントリー 明治大学
箱根駅伝2017区間エントリー 明治大学
箱根駅伝2017区間エントリー 明治大学
当時変更 往路無し
復路 当日変更
6区 田中龍太
7区 磯口晋平
9区 吉田楓
当時変更 往路無し
復路 当日変更
6区 田中龍太
7区 磯口晋平
9区 吉田楓
区間エントリー | 当日変更 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 10000m | half | 前回箱根 | 前々回箱根 |
1区 | 末次慶太 | 3 | 西京 | 28:57. | 1:03:21 | 補 | 7区14位 | |
2区 | 江頭賢太郎 | 4 | 浜松日体 | 29:26. | 1:03:42 | 4区6位 | 10区10位 | |
3区 | 三輪軌道 | 1 | 愛知 | 29:12. | ||||
4区 | 阿部弘輝 | 1 | 学法石川 | 29:03. | ||||
5区 | 籔下響大 | 4 | 須磨学園 | 28:53. | 1:02:56 | 5区20位 | 補 | |
6区 | 皆浦巧 | 3 | 豊川 | 29:39. | 1:03:56 | 補 | 補 | |
7区 | 竹山直宏 | 2 | 國學院久我山 | 29:37. | 1:03:57 | 補 | ||
8区 | 東島清純 | 2 | 米子松蔭 | 29:33. | 補 | |||
9区 | 射場雄太朗 | 4 | 明星 | 29:13. | ||||
10区 | 坂口裕之 | 2 | 諫早 | 29:02. | 3区20位 | |||
9区 | 吉田楓 | 4 | 東海大山形 | 29:03. | 1:04:14 | 8区8位 | ||
7区 | 磯口晋平 | 3 | 西脇工業 | 29:26. | ||||
6区 | 田中龍太 | 2 | 鹿児島実業 | 29:09. | 1:03:41 | 補 | ||
角出龍哉 | 2 | 伊賀白鳳 | 30:24. | 1:05:51 | ||||
中島大就 | 1 | 世羅 | 29:36. | |||||
斉藤寛明 | 1 | 國學院久我山 | 29:56. |
2017年01月03日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。