トップページ > 箱根駅伝2018予選会 > 箱根駅伝2018予選会新入生
箱根駅伝2018予選会新入生
箱根駅伝2018予選会新入生
大学 | Ord. | 選手 | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|
帝京大 | 13 | 日野原智也(1) | ?:?:? | 29:51.12 |
帝京大 | 14 | 星 岳(1) | ?:?:? | 29:30.08 |
創価大 | 13 | 鈴木 大海(1) | ?:?:? | 30:43.87 |
創価大 | 14 | 福田 悠一(1) | ?:?:? | 30:36.61 |
大東文化大 | 14 | 三ツ星 翔(1) | ?:?:? | 30:17.39 |
拓殖大 | 14 | 清水 崚汰(1) | ?:?:? | 30:16.86 |
國學院大 | 14 | 木下 巧(1) | ?:?:? | 30:21.09 |
山梨学院大 | 12 | 安藤 主税(1) | ?:?:? | 30:10.84 |
山梨学院大 | 13 | 齋藤 有栄(1) | ?:?:? | 30:20.28 |
山梨学院大 | 14 | 鈴木 春記(1) | ?:?:? | 30:22.91 |
明治大 | 11 | 前田 舜平(1) | ?:?:? | 29:55.88 |
明治大 | 12 | 小袖 英人(1) | ?:?:? | 30:03.02 |
明治大 | 13 | 大保 海士(1) | ?:?:? | 30:04.91 |
明治大 | 14 | 樋口 大介(1) | ?:?:? | 30:04.53 |
日本大 | 13 | 武田悠太郎(1) | ?:?:? | 30:08.58 |
日本大 | 14 | 野田 啓太(1) | ?:?:? | 30:11.82 |
中央大 | 11 | 池田 勘汰(1) | 14:26.31 | 29:37.32 |
中央大 | 12 | 畝 拓夢(1) | 14:12.26 | 29:35.83 |
中央大 | 13 | 加井 虎造(1) | 14:19.00 | 29:46.48 |
中央大 | 14 | 川崎新太郎(1) | 14:36.74 | 30:11.96 |
城西大 | 14 | 菊地 駿也(1) | ?:?:? | 30:44.72 |
東京農業大 | 7 | 工藤 颯(1) | ?:?:? | 29:59.87 |
東京農業大 | 14 | 平井 陽大(1) | ?:?:? | 30:05.02 |
東京国際大 | 13 | 渡邊 和也(1) | ?:?:? | 30:37.51 |
東京国際大 | 14 | 加藤 純平(1) | ?:?:? | 30:49.54 |
関東学院大 | 13 | 川良 昂世(1) | ?:?:? | 31:13.55 |
関東学院大 | 14 | 西 和希(1) | ?:?:? | 31:15.99 |
日本薬科大 | 11 | 今川 深透(1) | ?:?:? | 30:50.95 |
日本薬科大 | 12 | 大倉 秀太(1) | ?:?:? | 30:57.62 |
日本薬科大 | 13 | 千葉 勇輝(1) | ?:?:? | 30:53.26 |
日本薬科大 | 14 | 時川 昌也(1) | ?:?:? | 30:43.30 |
駿河台大 | 12 | 石山 大輝(1) | ?:?:? | 31:46.85 |
駿河台大 | 13 | 河合 拓巳(1) | ?:?:? | 30:23.40 |
駿河台大 | 14 | 吉里 駿(1) | ?:?:? | 30:45.52 |
明治学院大 | 10 | 安藤 海(1) | 15:41.65 | |
明治学院大 | 11 | 磯崎 浩平(1) | 15:25.62 | |
明治学院大 | 12 | 市原 拓実(1) | 14:57.74 | |
明治学院大 | 13 | 斎藤 泰雅(1) | 15:37.68 | |
明治学院大 | 14 | 千葉諒太郎(1) | 15:13.49 | |
平成国際大 | 13 | 時任 一輝(1) | 30:23.48 | |
平成国際大 | 14 | 片山 拓海(1) | 31:14.31 | |
麗澤大 | 12 | 植田 陽平(1) | 31:03.09 | |
麗澤大 | 13 | 難波 天(1) | 14:48.69 | ?:?:? |
麗澤大 | 14 | 萩原 新(1) | 14:48.71 | ?:?:? |
流通経済大 | 13 | 浅海 雄太(1) | 30:43.33 | |
流通経済大 | 14 | 岡島 慶典(1) | 31:32.10 | |
筑波大 | 11 | 児玉 朋大(1) | 15:03.64 | |
筑波大 | 12 | 猿橋 拓己(1) | 14:51.02 | |
筑波大 | 13 | 相馬 崇史(1) | 14:28.30 | 29:56.95 |
筑波大 | 14 | 西 研人(1) | 14:49.28 | |
桜美林大 | 12 | 永瀬 孝(1) | 15:22.11 | |
桜美林大 | 13 | 前山晃太郎(1) | 14:52.45 | |
桜美林大 | 14 | 松本 瞬(1) | 14:54.53 | |
東京経済大 | 9 | 鶴居 陸斗(1) | 15:17.51 | 32:39.51 |
東京経済大 | 10 | 西川 泰世(1) | 15:05.43 | 32:36.55 |
東京経済大 | 11 | 野川 英樹(1) | 14:55.54 | 31:51.79 |
東京経済大 | 12 | 松本 大寛(1) | 15:17.25 | 32:23.90 |
東京経済大 | 13 | 宮田 共也(1) | 14:58.21 | 31:51.32 |
東京経済大 | 14 | 森 陽向(1) | 15:08.98 | 31:53.45 |
武蔵野学院大 | 9 | 木下 雄斗(1) | 32:44.61 | |
武蔵野学院大 | 10 | 木村純一郎(1) | 32:48.45 | |
武蔵野学院大 | 11 | 佐藤 拓夢(1) | 32:16.08 | |
武蔵野学院大 | 12 | 下田 季矢(1) | 31:40.32 | |
武蔵野学院大 | 13 | 竹内 嵩人(1) | 32:07.33 | |
武蔵野学院大 | 14 | 田村 剣心(1) | 33:55.67 | |
慶應義塾大 | 13 | 金子 大将(1) | 33:34.49 | |
慶應義塾大 | 14 | 森下 衆太(1) | 32:54.87 | |
東京大 | 11 | 松本 郁也(1) | 15:53.08 | |
東京大 | 12 | 大庭 帆貴(1) | 15:47.33 |
芝浦工業大 | 12 | 山形 祥貴(1) | 15:36.62 | 33:19.71 |
---|---|---|---|---|
芝浦工業大 | 13 | 武野内恵介(1) | 16:16.19 | |
東京情報大 | 13 | 小南 孝央(1) | 16:06.97 | |
立教大 | 12 | 渡邉 海(1) | 31:24.74 | |
立教大 | 14 | 須藤 健介(1) | 32:42.83 | |
千葉大 | 12 | 石井 翔太(1) | 16:23.97 | |
千葉大 | 13 | 寺嶋 大地(1) | 16:18.62 | |
千葉大 | 14 | 三塚康ノ介(1) | 15:53.99 | |
首都大東京 | 9 | 山田 晴斗(1) | 15:26.07 | |
首都大東京 | 10 | 岡部 純(1) | 15:54.89 | |
首都大東京 | 11 | 増田慶太郎(1) | 16:11.85 | |
学習院大 | 11 | 穂積 七智(1) | 15:37.68 | |
学習院大 | 12 | 麻田 悠馬(1) | 33:44.04 | |
学習院大 | 13 | 北村 尭之(1) | 33:32.71 | |
東京理科大 | 4 | 荒幡 寛人(1) | 32:50.53 | |
東京理科大 | 6 | 押本 大誠(1) | 33:51.76 | |
東京理科大 | 14 | 吉岡 淳(1) | 15:52.37 | |
東京学芸大 | 10 | 望月 大暉(1) | 16:11.20 | |
埼玉大 | 9 | 伊藤 優(1) | 16:22.59 | |
埼玉大 | 10 | 林 伸幸(1) | 16:24.69 | |
埼玉大 | 11 | 森 泰雅(1) | 16:25.48 | |
埼玉大 | 12 | 小野 健一(1) | 16:19.56 | |
帝京平成大 | 9 | 大橋 亮哉(1) | 15:51.37 | |
帝京平成大 | 10 | 今 達矢(1) | 16:04.69 | |
帝京平成大 | 11 | 関口 英樹(1) | 15:08.57 | |
帝京平成大 | 12 | 永野航太郎(1) | 15:41.69 | |
帝京平成大 | 13 | 吉本 悠真(1) | 15:58.16 | |
一橋大 | 8 | 萱原 亮太(1) | 15:38.78 | |
一橋大 | 9 | 佐々木 海(1) | 15:54.17 | |
一橋大 | 10 | 田中遼太郎(1) | 15:47.02 | |
一橋大 | 11 | 清水 康太(1) | 16:23.92 | |
一橋大 | 12 | 毛利 陽人(1) | 16:29.49 | |
国際武道大 | 7 | 丹野 和輝(1) | 16:17.62 | |
国際武道大 | 8 | ?橋 諒(1) | 16:06.02 | |
国際武道大 | 9 | 小熊 尚也(1) | 16:15.70 | |
横浜国立大 | 11 | 中 麟太郎(1) | 15:52.99 | |
横浜国立大 | 12 | 吉田 宗谷(1) | 16:11.24 | |
上智大 | 13 | 宮澤 賢太(1) | 16:19.36 | |
茨城大 | 11 | 坂根 領斗(1) | 16:12.95 | |
茨城大 | 12 | 古川 裕隆(1) | 16:25.69 | |
茨城大 | 13 | 前川凜太朗(1) | 15:56.37 | |
茨城大 | 14 | 牧原 大信(1) | 16:29.10 | |
高崎経済大 | 10 | 石澤 由祐(1) | 16:03.79 | |
高崎経済大 | 11 | 伊藤 俊太(1) | 16:20.09 | |
高崎経済大 | 12 | 木村麟太郎(1) | 16:15.93 | |
高崎経済大 | 13 | 森 淳弘(1) | 16:24.57 | |
成城大 | 10 | 高橋 正樹(1) | 15:10.66 |
2017年10月04日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。