トップページ > 箱根駅伝2018区間エントリー > 箱根駅伝2018区間エントリー國學院大學
箱根駅伝2018区間エントリー國學院大學
箱根駅伝2018区間エントリー國學院大學
当日変更 4区 花沢 ⇒ 土方
復路変更 8区 渡邉 ⇒ 松永
10区 中山 ⇒ 江島
1区・2区に28分台の選手を並べた國學院大學。
上位の順位でレースを進めたいところ。
当日変更 4区 花沢 ⇒ 土方
復路変更 8区 渡邉 ⇒ 松永
10区 中山 ⇒ 江島
6 | 臼井 健太 | 1年 | 鳥取・鳥取城北 |
---|---|---|---|
7 | 内田 健太 | 4年 | 埼玉・埼玉栄 |
8 | 松永 拓馬 | 4年 | 静岡・藤枝明誠 |
9 | 熊耳 智貴 | 4年 | 栃木・作新学院 |
10 | 江島 崚太 | 3年 | 長崎・諫早 |
選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | |
---|---|---|---|
1 | 浦野 雄平 | 2年 | 富山・富山商 |
2 | 向 晃平 | 4年 | 長崎・鎮西学院 |
3 | 青木 祐人 | 2年 | 愛知・愛知 |
4 | 土方 英和 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 |
5 | 河野 敢太 | 4年 | 宮崎・小林 |
1区・2区に28分台の選手を並べた國學院大學。
上位の順位でレースを進めたいところ。
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | |
---|---|---|---|---|
1 | 浦野 雄平 | 2年 | 富山・富山商 | |
2 | 向 晃平 | 4年 | 長崎・鎮西学院 | |
3 | 青木 祐人 | 2年 | 愛知・愛知 | |
4 | 花沢 拓己 | 4年 | 千葉・柏日体 | |
5 | 河野 敢太 | 4年 | 宮崎・小林 | |
6 | 臼井 健太 | 1年 | 鳥取・鳥取城北 | |
7 | 内田 健太 | 4年 | 埼玉・埼玉栄 | |
8 | 渡邉 貴 | 4年 | 山形・東海大山形 | |
9 | 熊耳 智貴 | 4年 | 栃木・作新学院 | |
10 | 中山 貴裕 | 3年 | 長崎・諫早 | |
國澤 優志 | 4年 | 千葉・八千代松陰 | ||
松永 拓馬 | 4年 | 静岡・藤枝明誠 | ||
江島 崚太 | 3年 | 長崎・諫早 | ||
長谷 勇汰 | 3年 | 千葉・八千代松陰 | ||
土方 英和 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | ||
田川 良昌 | 1年 | 千葉・八千代松陰 |
2017年12月30日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。