トップページ > 箱根駅伝2018区間エントリー > 箱根駅伝2018区間エントリー東京国際大学
箱根駅伝2018区間エントリー東京国際大学
箱根駅伝2018区間エントリー東京国際大学
当日変更無し 復路変更 7区 山田 ⇒ 渡辺 8区 堤 ⇒ 佐伯
当日変更無し 復路変更 7区 山田 ⇒ 渡辺 8区 堤 ⇒ 佐伯
| 6 | 河野 歩 | 3 | 浦和実業 |
|---|---|---|---|
| 7 | 渡辺 和也 | 1 | 報徳学園 |
| 8 | 佐伯 涼 | 1 | 須磨学園 |
| 9 | 鈴木 聖人 | 4 | 聖望学園 |
| 10 | 相沢 悠斗 | 2 | 聖和学園 |
| 区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 真船 恭輔 | 2 | 学法石川 |
| 2 | 10 | 伊藤 達彦 | 2 | 浜松商業 |
| 3 | 5 | S・スタンレイ | 4 | ケニア |
| 4 | 2 | 鈴木 博斗 | 4 | 鶴岡工業 |
| 5 | 4 | 濱登 貴也 | 4 | 一関学院 |
| 6 | 6 | 河野 歩 | 3 | 浦和実業 |
| 7 | 9 | 山田 大地 | 3 | 市立尼崎 |
| 8 | 8 | 堤 完一 | 3 | 愛工大名電 |
| 9 | 1 | 鈴木 聖人 | 4 | 聖望学園 |
| 10 | 14 | 相沢 悠斗 | 2 | 聖和学園 |
| 3 | 新田 裕貴 | 4 | 豊川 | |
| 7 | 浦馬場 裕也 | 3 | 鎮西学院 | |
| 11 | 佐藤 雄志 | 2 | 鶴岡工業 | |
| 12 | 菅原 直哉 | 2 | 東海大山形 | |
| 15 | 渡辺 和也 | 1 | 報徳学園 | |
| 16 | 佐伯 涼 | 1 | 須磨学園 |
2017年12月30日

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。