トップページ > 箱根駅伝2018区間エントリー > 2018箱根駅伝2区区間エントリー
2018箱根駅伝2区区間エントリー
2018箱根駅伝2区区間エントリー
当日変更
花の2区
チームのエースが走る区間。
絶対エースがいる学校が有利です。
留学生がいるチームは、この区間を走る学校が多いです。
予選4位 山梨学院大学 ニャイロ選手
予選5位 拓殖大学 デレセ選手
予選10位東京国際大学 スタンレイ選手は3区にエントリーされました。
前回3位 早稲田大学 永山選手 ⇒ 7区にエントリー
前回4位 順天堂大学 塩尻選手
前回5位 神奈川大学 鈴木健吾選手
前回6位 中央学院大学 高砂選手
前回8位 法政大学 坂東選手
前回9位 駒澤大学 工藤選手⇒ 7区にエントリー
予選会1位帝京大学 畔上選手
予選会3位中央大学 堀尾選手
2区が、ある程度予想出来る学校は多いです。
東洋は、相澤選手、早稲田は、太田選手と
全日本の1区で快走した2人がエース区間にエントリーされています。
当日変更
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | ||
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 2 | 2 | 森田 歩希 | 3年 | 茨城・竜ケ崎一 |
早稲田 | 2 | 2 | 太田 智樹 | 2年 | 静岡・浜松日体 |
山梨学院 | 2 | 2 | ドミニク ニャイロ | 3年 | ケニア・メサビサビ |
駒澤 | 2 | 山下 一貴 | 2年 | 長崎・瓊浦 | |
中央学院 | 2 | 市山 翼 | 3年 | 埼玉・大宮東 | |
東洋 | 2 | 2 | 相澤 晃 | 2年 | 福島・学法石川 |
神奈川 | 2 | 2 | 鈴木 健吾 | 4年 | 愛媛・宇和島東 |
東海大学 | 2 | 2 | 阪口 竜平 | 2年 | 京都・洛南 |
順天堂 | 2 | 2 | 塩尻 和也 | 3年 | 群馬・伊勢崎清明 |
國學院 | 2 | 2 | 向 晃平 | 4年 | 長崎・鎮西学院 |
大東文化 | 2 | 2 | 林 日高 | 4年 | 長崎・西海学園 |
法政 | 2 | 2 | 坂東 悠汰 | 3年 | 兵庫・津名 |
帝京 | 2 | 2 | 畔上 和弥 | 3年 | 新潟・関根学園 |
城西 | 2 | 2 | 菅 真大 | 4年 | 愛媛・松山工 |
日体大 | 2 | 2 | 城越 勇星 | 4 | 豊川工業 |
中央大 | 2 | 2 | 堀尾 謙介 | 3 | 須磨学園 |
拓殖大 | 2 | 2 | W・デレセ | 3 | エチオピア |
国士舘大 | 2 | 2 | 八巻 雄飛 | 4 | 福島成蹊 |
上武大 | 2 | 2 | 太田黒 卓 | 3 | 多良木 |
東京国際大 | 2 | 2 | 伊藤 達彦 | 2 | 浜松商業 |
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | ||
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 2 | 森田 歩希 | 3年 | 茨城・竜ケ崎一 | |
早稲田 | 2 | 太田 智樹 | 2年 | 静岡・浜松日体 | |
山梨学院 | 2 | ドミニク ニャイロ | 3年 | ケニア・メサビサビ | |
駒澤 | 2 | 中村 大聖 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | |
中央学院 | 2 | 高砂 大地 | 2年 | 大阪・関大北陽 | |
東洋 | 2 | 相澤 晃 | 2年 | 福島・学法石川 | |
神奈川 | 2 | 鈴木 健吾 | 4年 | 愛媛・宇和島東 | |
東海大学 | 2 | 阪口 竜平 | 2年 | 京都・洛南 | |
順天堂 | 2 | 塩尻 和也 | 3年 | 群馬・伊勢崎清明 | |
國學院 | 2 | 向 晃平 | 4年 | 長崎・鎮西学院 | |
大東文化 | 2 | 林 日高 | 4年 | 長崎・西海学園 | |
法政 | 2 | 坂東 悠汰 | 3年 | 兵庫・津名 | |
帝京 | 2 | 畔上 和弥 | 3年 | 新潟・関根学園 | |
城西 | 2 | 菅 真大 | 4年 | 愛媛・松山工 | |
日体大 | 2 | 城越 勇星 | 4 | 豊川工業 | |
中央大 | 2 | 堀尾 謙介 | 3 | 須磨学園 | |
拓殖大 | 2 | W・デレセ | 3 | エチオピア | |
国士舘大 | 2 | 八巻 雄飛 | 4 | 福島成蹊 | |
上武大 | 2 | 太田黒 卓 | 3 | 多良木 | |
東京国際大 | 2 | 伊藤 達彦 | 2 | 浜松商業 |
チームのエースが走る区間。
絶対エースがいる学校が有利です。
留学生がいるチームは、この区間を走る学校が多いです。
予選4位 山梨学院大学 ニャイロ選手
予選5位 拓殖大学 デレセ選手
予選10位東京国際大学 スタンレイ選手は3区にエントリーされました。
前回3位 早稲田大学 永山選手 ⇒ 7区にエントリー
前回4位 順天堂大学 塩尻選手
前回5位 神奈川大学 鈴木健吾選手
前回6位 中央学院大学 高砂選手
前回8位 法政大学 坂東選手
前回9位 駒澤大学 工藤選手⇒ 7区にエントリー
予選会1位帝京大学 畔上選手
予選会3位中央大学 堀尾選手
2区が、ある程度予想出来る学校は多いです。
東洋は、相澤選手、早稲田は、太田選手と
全日本の1区で快走した2人がエース区間にエントリーされています。
2017年12月30日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。