トップページ > 箱根駅伝2018区間エントリー > 2018箱根駅伝4区区間エントリー
2018箱根駅伝4区区間エントリー
2018箱根駅伝4区区間エントリー
当日変更
距離が伸びて、タイム差が広がりやすい区間になっています。
4区・5区で大きく順位変動がある、見ているファンには、
とても楽しい区間になっています。
選手層の厚さや、エース級の選手の数により、
この区間の配置する選手が変わってきます。
復路・9区とこの4区。
タフな区間なので、チームの3・4番手の選手を置きたい区間です。
総合優勝を狙うチームは、9区を先に決める可能性が高く、
往路優勝を目指すチームは、1区か4区のどちらを重視するか
判断する必要があります。
5区山登りの選手の力があるかないかで、戦略が変わってきます。 往路の中では、1区と4区が当日変更が多い区間になると思います。
当日変更
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | ||
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 4 | 梶谷 瑠哉 | 3年 | 栃木・白欧大足利 | |
早稲田 | 4 | 4 | 石田 康幸 | 4年 | 静岡・浜松日体 |
山梨学院 | 4 | 4 | 川口 竜也 | 2年 | 鹿児島城西 |
駒澤 | 4 | 高本 真樹 | 4年 | 福島・学法石川 | |
中央学院 | 4 | 4 | ?橋 翔也 | 1年 | 千葉・市船橋 |
東洋 | 4 | 4 | 吉川 洋次 | 1年 | 栃木・那須拓陽 |
神奈川 | 4 | 4 | 大塚 倭 | 4年 | 京都・洛南 |
東海大学 | 4 | 4 | 春日 千速 | 4年 | 佐久長聖 |
順天堂 | 4 | 4 | 難波 皓平 | 2年 | 千葉・専大松戸 |
國學院 | 4 | 土方 英和 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | |
大東文化 | 4 | 奈良 凌介 | 2年 | 宮城・仙台育英 | |
法政 | 4 | 4 | 松澤 拓弥 | 2年 | 岐阜・中京 |
帝京 | 4 | 4 | 竹下 凱 | 3年 | 静岡・常葉橘 |
城西 | 4 | 金子 元気 | 3年 | 埼玉・坂戸西 | |
日体大 | 4 | 4 | 富安 央 | 4 | 豊川工業 |
中央大 | 4 | 苗村 隆広 | 3 | 西脇工業 | |
拓殖大 | 4 | 4 | 西 智也 | 4 | 球磨工業 |
国士舘大 | 4 | 4 | 藤江 千紘 | 3 | 湘南工大附 |
上武大 | 4 | 4 | 大森 樹 | 3 | 久御山 |
東京国際大 | 4 | 4 | 鈴木 博斗 | 4 | 鶴岡工業 |
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | ||
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 4 | 橋詰 大慧 | 3年 | 和歌山・和歌山北 | |
早稲田 | 4 | 石田 康幸 | 4年 | 静岡・浜松日体 | |
山梨学院 | 4 | 川口 竜也 | 2年 | 鹿児島城西 | |
駒澤 | 4 | 加藤 淳 | 1年 | 兵庫・西脇工 | |
中央学院 | 4 | ?橋 翔也 | 1年 | 千葉・市船橋 | |
東洋 | 4 | 吉川 洋次 | 1年 | 栃木・那須拓陽 | |
神奈川 | 4 | 大塚 倭 | 4年 | 京都・洛南 | |
東海大学 | 4 | 春日 千速 | 4年 | 佐久長聖 | |
順天堂 | 4 | 難波 皓平 | 2年 | 千葉・専大松戸 | |
國學院 | 4 | 花沢 拓己 | 4年 | 千葉・柏日体 | |
大東文化 | 4 | 前田 将太 | 4年 | 埼玉・狭山ケ丘 | |
法政 | 4 | 松澤 拓弥 | 2年 | 岐阜・中京 | |
帝京 | 4 | 竹下 凱 | 3年 | 静岡・常葉橘 | |
城西 | 4 | 野上 亮裕 | 1年 | 中京大中京 | |
日体大 | 4 | 6 | 富安 央 | 4 | 豊川工業 |
中央大 | 4 | 2 | 江連 崇裕 | 4 | 水城 |
拓殖大 | 4 | 2 | 西 智也 | 4 | 球磨工業 |
国士舘大 | 4 | 11 | 藤江 千紘 | 3 | 湘南工大附 |
上武大 | 4 | 7 | 大森 樹 | 3 | 久御山 |
東京国際大 | 4 | 2 | 鈴木 博斗 | 4 | 鶴岡工業 |
4区・5区で大きく順位変動がある、見ているファンには、
とても楽しい区間になっています。
選手層の厚さや、エース級の選手の数により、
この区間の配置する選手が変わってきます。
復路・9区とこの4区。
タフな区間なので、チームの3・4番手の選手を置きたい区間です。
総合優勝を狙うチームは、9区を先に決める可能性が高く、
往路優勝を目指すチームは、1区か4区のどちらを重視するか
判断する必要があります。
5区山登りの選手の力があるかないかで、戦略が変わってきます。 往路の中では、1区と4区が当日変更が多い区間になると思います。
2017年12月30日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。