トップページ > 箱根駅伝2018区間エントリー > 2018箱根駅伝8区区間エントリー
2018箱根駅伝8区区間エントリー
2018箱根駅伝8区区間エントリー
当日変更
3区を逆走するコース。
遊行寺の坂がきつい。この登りを走りを見て、
翌年5区にエントリーされる選手もいます。
最近では、駒澤大学の大塚選手。
青山学院大学の下田選手が、2年続けてこの区間を好走しています。
2区・5区とこの8区。
登りでタフなコースが得意の下田選手。
8区にエントリーされるでしょうか。
当日変更
区間 | 区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | |
青山学院 | 8 | 下田 裕太 | 4年 | 静岡・加藤学園 | |
早稲田 | 補欠 | 8 | 大木 皓太 | 2年 | 千葉・成田 |
山梨学院 | 8 | 8 | 古賀 裕樹 | 4年 | 福岡・大牟田 |
駒澤 | 8 | 白頭 徹也 | 3年 | 愛知・豊川工 | |
中央学院 | 8 | 8 | 有馬 圭哉 | 2年 | 兵庫・東播磨 |
東洋 | 8 | 8 | 浅井 崚雅 | 1年 | 岩手・一関学院 |
神奈川 | 8 | 秋澤 啓尚 | 4年 | 神奈川・藤沢翔陵 | |
東海大学 | 8 | 館澤 亨次 | 2年 | 埼玉・埼玉栄 | |
順天堂 | 8 | 野田 一輝 | 2年 | 山口・西京 | |
國學院 | 8 | 松永 拓馬 | 4年 | 静岡・藤枝明誠 | |
大東文化 | 8 | 8 | 山本 翔馬 | 4年 | 兵庫・西脇工 |
法政 | 8 | 8 | 大畑 和真 | 3年 | 静岡・島田 |
帝京 | 8 | 8 | 田村 丈哉 | 2年 | 千葉・市船橋 |
城西 | 8 | 8 | 大石 巧 | 3年 | 静岡・袋井 |
日体大 | 8 | 8 | 山口 和也 | 2 | 世羅 |
中央大 | 8 | 8 | 神? 裕 | 3 | 西京 |
拓殖大 | 8 | 8 | 白髪 大輝 | 3 | 神辺旭 |
国士舘大 | 8 | 8 | 福田 有馬 | 2 | 大分東明 |
上武大 | 8 | 石井 僚 | 3 | 秋田工業 | |
東京国際大 | 8 | 佐伯 涼 | 1 | 須磨学園 |
区間 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | ||
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 8 | 山田 滉介 | 3年 | 東京・日体荏原 | |
早稲田 | 8 | 吉田 匠 | 1年 | 京都・洛南 | |
山梨学院 | 8 | 古賀 裕樹 | 4年 | 福岡・大牟田 | |
駒澤 | 8 | 小原 拓未 | 1年 | 岩手・一関学院 | |
中央学院 | 8 | 有馬 圭哉 | 2年 | 兵庫・東播磨 | |
東洋 | 8 | 浅井 崚雅 | 1年 | 岩手・一関学院 | |
神奈川 | 8 | 西田 秀人 | 4年 | 三重・伊賀白鳳 | |
東海大学 | 8 | 郡司 陽大 | 2年 | 栃木・那須拓陽 | |
順天堂 | 8 | 金原 弘直 | 3年 | 静岡・浜松日体 | |
國學院 | 8 | 渡邉 貴 | 4年 | 山形・東海大山形 | |
大東文化 | 8 | 山本 翔馬 | 4年 | 兵庫・西脇工 | |
法政 | 8 | 大畑 和真 | 3年 | 静岡・島田 | |
帝京 | 8 | 田村 丈哉 | 2年 | 千葉・市船橋 | |
城西 | 8 | 大石 巧 | 3年 | 静岡・袋井 | |
日体大 | 8 | 山口 和也 | 2 | 世羅 | |
中央大 | 8 | 神? 裕 | 3 | 西京 | |
拓殖大 | 8 | 白髪 大輝 | 3 | 神辺旭 | |
国士舘大 | 8 | 福田 有馬 | 2 | 大分東明 | |
上武大 | 8 | 佐藤 駿也 | 4 | 関根学園 | |
東京国際大 | 8 | 堤 完一 | 3 | 愛工大名電 |
遊行寺の坂がきつい。この登りを走りを見て、
翌年5区にエントリーされる選手もいます。
最近では、駒澤大学の大塚選手。
青山学院大学の下田選手が、2年続けてこの区間を好走しています。
2区・5区とこの8区。
登りでタフなコースが得意の下田選手。
8区にエントリーされるでしょうか。
2017年12月30日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。