2017国士舘大学10000m記録会

2017国士舘大学10000m記録会

順位 氏名 記録 タイム 組数 着順
59 高田 直也 (3) 国士大 29:25.36 9組 2着
84 辻田 拓真 (4) 国士大 29:35.69 12組 18着
86 鼡田 章宏 (2) 国士大 29:35.99 9組 5着
110 三田 眞司 (4) 国士大 29:45.74 10組 18着
117 八巻 雄飛 (4) 国士大 29:48.59 11組 30着
124 石川 智康 (2) 国士大 29:50.89 9組 10着
132 工藤 海良 (3) 国士大 29:54.14 9組 12着
137 藤江 千紘 (3) 国士大 29:56.47 10組 24着
155 大西  彰 (2) 国士大 30:04.31 9組 18着
163 戸澤  奨 (3) 国士大 30:09.91 10組 27着
191 福田 有馬 (2) 国士大 30:23.66 12組 32着
196 大野  力 (3) 国士大 30:26.39 9組 22着
234 ポール ギトンガ(1) 国士大 30:38.89 10組 29着
237 内山  武 (3) 国士大 30:39.44 14組 26着
248 杉本 恭吾 (2) 国士大 30:42.89 6組 9着
259 星野 全輝 (3) 国士大 30:47.12 5組 15着
287 小林将太郎 (2) 国士大 30:56.39 4組 13着
289 岩崎 俊希 (4) 国士大 30:56.83 5組 19着
314 三輪隼之介 (1) 国士大 31:11.84 1組 17着
315 松村 直哉 (1) 国士大 31:11.87 1組 18着
324 加藤 直人 (1) 国士大 31:19.39 6組 15着
331 金井 啓太 (1) 国士大 31:22.09 4組 18着
332 星川賢二郎 (4) 国士大 31:23.39 1組 21着
335 ?田  錬 (2) 国士大 31:26.24 8組 23着
337 菅野 利記 (1) 国士大 31:26.67 1組 23着
352 堂本 将希 (1) 国士大 31:39.68 6組 16着
354 近藤  航 (4) 国士大 31:40.65 7組 31着
355 中西 航軌 (4) 国士大 31:41.31 1組 27着
356 吉野  翔 (1) 国士大 31:41.32 6組 17着
357 曽根 雅文 (1) 国士大 31:42.14 6組 18着
361 本多 将貴 (4) 国士大 31:46.82 7組 32着
369 鈴木 啓仁 (1) 国士大 31:58.88 1組 29着
374 鈴木 大介 (1) 国士大 32:08.98 3組 20着
376 北川 遼馬 (1) 国士大 32:09.93 2組 22着
379 加藤 雄平 (2) 国士大 32:12.66 5組 27着
390 山口 純平 (3) 国士大 32:53.15 8組 26着

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。