トップページ > 箱根駅伝2018新入生 > 箱根駅伝2018新入生 東京国際大学
箱根駅伝2018新入生 東京国際大学
箱根駅伝2018新入生 東京国際大学
学校 | 氏名 | 距離 | 記録 | |
仙台育英 | 会田 純己 | 進路 | 5000m | 14.32.39 |
小林 | 柿山 龍大 | 進路 | 5000m | 14.58.95 |
浜松商 | 戸塚 恵登 | 進路 | 5000m | 14.35.23 |
鳥栖工 | 戸高 健斗 | 進路 | 5000m | 14.39.48 |
豊川 | 佐原 利都 | 進路 | 5000m | 14.40.14 |
洛南 | 小林 峻也 | 進路 | 5000m | 14.43.27 |
ルーテル学院 | 宮原 壮史 | 進路 | 5000m | 14.52.88 |
専大北上 | 加藤 希続 | 進路 | 5000m | 14.54.03 |
一関学院 | 東 太陽 | 進路 | 5000m | 14.56.10 |
浜松商 | 澤木 太一 | 進路 | 5000m | 14.56.32 |
豊橋南 | 坂部 隼一朗 | 進路 | 5000m | 14.56.37 |
大牟田 | 森 瑞生 | 進路 | 5000m | 15.36.16 |
遊学館 | 菊地 真生 | 進路 | 5000m | 15.11.24 |
南丹 | 古畑 晴輝 | 進路 | 5000m | 15.12.05 |
佐久長聖 | 近藤 寛人 | 進路 | 5000m | 15.12.09 |
鎮西学院 | 冨本 優浩 | 進路 | 5000m | 15.15.90 |
開新 | 西田 貴裕 | 進路 | 5000m | 15.17.07 |
九州学院 | 高木 大輔 | 進路 | 5000m | 15.23.49 |
専大北上 | 紺野 颯志 | 進路 | 5000m | 15.30.49 |
鬼怒商 | 渡邉 正紀 | 進路 | 5000m | 15.32.20 |
酒田南 | 富樫 勇斗 | 進路 | 5000m | 15.34.64 |
2018年01月16日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。