トップページ > 箱根駅伝2018登録メンバー > 箱根駅伝2018チームエントリー東洋大学
箱根駅伝2018チームエントリー東洋大学
箱根駅伝2018チームエントリー東洋大学
小早川 健 4年
小笹 椋 3年
中村 拳梧 3年
山本 修二 3年
相澤 晃 2年
今西 駿介 2年
定方 駿 2年
土壁 和希 2年
中村 駆 2年
渡邉 奏太 2年
浅井 崚雅 1年
大澤 駿 1年
田中 龍誠 1年
西山 和弥 1年
野口 英希 1年
吉川 洋次 1年
4年生は小早川選手のみ、エントリー。
全日本大学駅伝にエントリーされたメンバーと
昨年箱根エントリーされた4年生入れてあります。
箱根駅伝2017チームエントリー東洋大学
小早川 健 4年
小笹 椋 3年
中村 拳梧 3年
山本 修二 3年
相澤 晃 2年
今西 駿介 2年
定方 駿 2年
土壁 和希 2年
中村 駆 2年
渡邉 奏太 2年
浅井 崚雅 1年
大澤 駿 1年
田中 龍誠 1年
西山 和弥 1年
野口 英希 1年
吉川 洋次 1年
4年生は小早川選手のみ、エントリー。
全日本大学駅伝にエントリーされたメンバーと
昨年箱根エントリーされた4年生入れてあります。
| 全・箱根 | 選手名 | 学年 | 所在地・出身校 | 今年度10,000m | レース | 区間 | 順位 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 西山 和弥 | 1年 | 群馬・東農大二 | 28分44秒88 | 出雲 | 1 | 5 | 23:40 | |
| ◎ | 相澤 晃 | 2年 | 福島・学法石川 | 28分44秒19 | 出雲 | 2 | 6 | 16:23 | |
| ◎ | 吉川 洋次 | 1年 | 栃木・那須拓陽 | 28分53秒51 | 出雲 | 4 | 4 | 18:44 | |
| ◎箱根2区 | 山本 修二 | 3年 | 石川・遊学館 | 28分50秒64 | 出雲 | 3 | 2 | 24:29 | |
| ◎ | 今西 駿介 | 2年 | 宮崎・小林 | 14分13秒18▲ | 出雲 | 5 | 10 | 20:25 | |
| ◎箱根7区 | 小笹 椋 | 3年 | 埼玉・埼玉栄 | 14分33秒71▲ | |||||
| ◎ | 中村 駆 | 2年 | 山口・西京 | 29分32秒70 | |||||
| ◎ | 渡邉 奏太 | 2年 | 静岡・吉原工 | 29分24秒43 | 出雲 | 6 | 11 | 31:55 | |
| ◎ | 唐本 直登 | 4年 | 大阪・大阪桐蔭 | 30分26秒02 | |||||
| ◎箱根10区 | 小早川 健 | 4年 | 埼玉・武蔵越生 | 30分23秒51 | |||||
| ◎ | 中村 拳梧 | 3年 | 青森・八戸学院光星 | 30分27秒92 | |||||
| ◎ | 定方 駿 | 2年 | 長崎・川棚 | ||||||
| ◎ | 浅井 崚雅 | 1年 | 岩手・一関学院 | 30分06秒62 | |||||
| 箱根6区 | 堀 龍彦 | 4年 | 大牟田 | 30分34秒94 | |||||
| 箱根8区 | 竹下 和輝 | 4年 | 東京農大三 | 29分10秒15 | |||||
| 箱根9区 | 野村 峻哉 | 4年 | 鹿児島城西 | 29分16秒42 |
箱根駅伝2017チームエントリー東洋大学
| 櫻岡駿 | 4 | 那須拓陽 | 28:23. | |
| 口町亮 | 4 | 市立川口 | 28:42. | |
| 服部弾馬 | 4 | 豊川 | 13:35. | 28:55. |
| 橋本澪 | 4 | 館林 | 29:06. | |
| 小早川健 | 3 | 武蔵越生 | 29:09. | |
| 山本采矢 | 4 | 滋賀学園 | 29:10. | |
| 竹下和輝 | 3 | 東農大三 | 29:10. | |
| 小笹椋 | 2 | 埼玉栄 | 29:12. | |
| 山本修二 | 2 | 遊学館 | 29:13. | |
| 野村峻哉 | 3 | 鹿児島城西 | 29:16. | |
| 中村駆 | 1 | 西京 | 29:21. | |
| 牧浦聖士 | 4 | 西脇工業 | 29:36. | |
| 山口健弘 | 2 | 自由ケ丘 | 30:10. | |
| 中尾聡志 | 1 | 千原台 | 30:16. | |
| 堀龍彦 | 3 | 大牟田 | 13:54. | |
| 相澤晃 | 1 | 学法石川 | 13:55. |
2017年11月01日

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。