トップページ > 箱根駅伝2019展望 > 箱根駅伝2019 花の2区
箱根駅伝2019 花の2区
箱根駅伝2019 花の2区
エントリー変更後
区間エントリー
2018箱根駅伝2区の通過タイムと区間順位
東洋・早稲田・山梨はエントリー変更がありそうです。
今回のエントリーを見ると、経験者が多いです。
山梨・ニャイロ選手のコンデイションが良くなく、
永戸選手が走る可能性が高いようです。
青山学院の森田選手も外れ、去年の区間賞の二人が抜けます。
2019年箱根2区の区間賞候補は、
順天堂・塩尻選手と拓殖・デレセ選手。
エントリーされれば、東洋・相澤選手。
日大・ワンブイ選手も候補です。
優勝を争う、青学・梶谷、東海・湯澤の両選手は、
自分のペースでしっかり粘りたい。
2区では、2分半~3分のタイム差が開いてしまいます。
シード権争いをするチームは大きく遅れないことが条件になります。
エントリー変更後
大学 | 2区 |
---|---|
青学大 | 梶谷 4 |
東洋大 | 山本 4 |
早大 | 太田智 3 |
日体大 | 山口 3 |
東海大 | 湯澤 4 |
法大 | 坂東 4 |
城西大 | 金子 4 |
拓大 | デレセ4 |
帝京大 | 畔上 4 |
中央学大 | ?橋 2 |
日大 | ワンブイ4 |
駒大 | 山下 3 |
順大 | 塩尻 4 |
神奈川大 | 越川 3 |
國學院大 | 土方 3 |
明大 | 中島 3 |
東国大 | 伊藤 3 |
大東大 | 川澄 3 |
中大 | 堀尾 4 |
国士大 | ヴィンセ1 |
山梨学大 | 永戸 4 |
上武大 | 太田黒4 |
関東連合 | 西沢 4 |
大学 | 2区 |
---|---|
青学大 | 梶谷 4 |
東洋大 | 土壁 3 |
早大 | 吉田 2 |
日体大 | 山口 3 |
東海大 | 湯澤 4 |
法大 | 坂東 4 |
城西大 | 金子 4 |
拓大 | デレセ4 |
帝京大 | 畔上 4 |
中央学大 | ?橋 2 |
日大 | ワンブイ4 |
駒大 | 山下 3 |
順大 | 塩尻 4 |
神奈川大 | 越川 3 |
國學院大 | 土方 3 |
明大 | 中島 3 |
東国大 | 伊藤 3 |
大東大 | 川澄 3 |
中大 | 堀尾 4 |
国士大 | ヴィンセ1 |
山梨学大 | 鈴木 2 |
上武大 | 太田黒4 |
関東連合 | 西沢 4 |
横浜駅前 | 権太坂 | 戸塚 | |
---|---|---|---|
山梨 ドミニク・ニャイロ | 23:15 | 43:58 | 1:07:15 |
青山 森田 歩希 | 23:24 | 44:08 | 1:07:15 |
東洋 相澤 晃 | 23:21 | 43:53 | 1:07:18 |
神奈川 鈴木 健吾 | 23:21 | 44:05 | 1:07:26 |
拓殖 ワークナー・デレセ | 23:29 | 44:12 | 1:07:53 |
早稲田 太田 智樹 | 23:21 | 44:22 | 1:08:04 |
東海 阪口 竜平 | 23:17 | 44:22 | 1:08:55 |
中央 堀尾 謙介 | 23:54 | 45:10 | 1:09:04 |
日体 城越 勇星 | 23:52 | 45:17 | 1:09:05 |
順天堂 塩尻 和也 | 23:21 | 44:24 | 1:09:26 |
帝京 畔上 和弥 | 24:01 | 45:22 | 1:09:30 |
城西 菅 真大 | 23:59 | 45:20 | 1:09:31 |
駒澤 山下 一貴 | 23:46 | 45:14 | 1:09:58 |
法政 坂東 悠汰 | 24:06 | 45:27 | 1:10:05 |
東京 伊藤 達彦 | 24:30 | 46:03 | 1:10:16 |
国士舘 八巻 雄飛 | 24:02 | 45:41 | 1:10:21 |
中央学院 市山 翼 | 24:09 | 45:56 | 1:10:23 |
大東 林 日高 | 24:05 | 45:36 | 1:10:31 |
上武 太田黒 卓 | 24:10 | 45:57 | 1:10:40 |
國學院 向 晃平 | 23:48 | 45:16 | 1:11:11 |
関東学連 長谷川 柊 | 25:01 | 48:32 | 1:14:41 |
今回のエントリーを見ると、経験者が多いです。
山梨・ニャイロ選手のコンデイションが良くなく、
永戸選手が走る可能性が高いようです。
青山学院の森田選手も外れ、去年の区間賞の二人が抜けます。
2019年箱根2区の区間賞候補は、
順天堂・塩尻選手と拓殖・デレセ選手。
エントリーされれば、東洋・相澤選手。
日大・ワンブイ選手も候補です。
優勝を争う、青学・梶谷、東海・湯澤の両選手は、
自分のペースでしっかり粘りたい。
2区では、2分半~3分のタイム差が開いてしまいます。
シード権争いをするチームは大きく遅れないことが条件になります。
2018年12月31日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。