箱根駅伝2018予選会 関東学院大学
箱根駅伝2018予選会 関東学院大学
24位 関東学院大学 10時間31分29秒
大きく順位を落とした、関東学院大学。
集団走は、15分30秒の1時間02分ペースで入り
少しずつ落とし、1時間03分前後がターゲットタイムでしょうか。
他の大学が力をつけてきているので、相対的に順位が落ちたようです。
24位 関東学院大学 10時間31分29秒
Ord. | 選手 | 順位 | 5キロ | 10キロ | 15キロ | 記録 | 10000m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田島 光(3) | 136 | 15:08 | 30:29 | 45:55 | 1:01:29 | 29:41.01 | |
2 | 関口 大樹(2) | 189 | 15:18 | 30:46 | 46:23 | 1:02:09 | 30:27.55 | |
3 | 桑山 敏哉(2) | 219 | 15:10 | 30:37 | 46:21 | 1:02:44 | 30:56.90 | |
4 | 安西 佑騎(4) | 274 | 15:35 | 31:26 | 47:35 | 1:03:46 | 30:37.65 | |
5 | 西 和希(1) | 245 | 15:34 | 31:25 | 47:06 | 1:03:06 | 31:15.99 | |
6 | 安達 駿(2) | 247 | 15:34 | 31:26 | 47:05 | 1:03:08 | 30:43.56 | |
7 | 横田 拓海(3) | 263 | 15:34 | 31:26 | 47:35 | 1:03:28 | 31:14.18 | |
8 | 川良 昂世(1) | 280 | 15:34 | 31:25 | 47:25 | 1:03:48 | 31:13.55 | |
9 | 米 奎亮(4) | 284 | 15:18 | 31:17 | 47:20 | 1:03:53 | 30:14.53 | |
10 | 柿田 直輝(4) | 291 | 15:34 | 31:26 | 47:27 | 1:03:58 | 30:46.32 | |
11 | 山本 旺輝(2) | 322 | 15:33 | 31:26 | 47:57 | 1:04:54 | 30:36.98 | |
12 | 小泉 慶太(4) | 361 | 15:35 | 31:50 | 48:56 | 1:05:55 | 30:44.18 | |
DNS | 河本 英樹(3) | 31:08.39 | ||||||
DNS | 柴? 瑞貴(2) | 30:56.86 |
集団走は、15分30秒の1時間02分ペースで入り
少しずつ落とし、1時間03分前後がターゲットタイムでしょうか。
他の大学が力をつけてきているので、相対的に順位が落ちたようです。
選手 | 10000m | 昨年 | タイム |
---|---|---|---|
安西 佑騎(4) | 30:37.65 | ||
柿田 直輝(4) | 30:46.32 | 258 | 1:04:20 |
小泉 慶太(4) | 30:44.18 | 223 | 1:03:40 |
米 奎亮(4) | 30:14.53 | ||
河本 英樹(3) | 31:08.39 | 267 | 1:04:32 |
田島 光(3) | 29:41.01 | 142 | 1:02:20 |
横田 拓海(3) | 31:14.18 | ||
安達 駿(2) | 30:43.56 | 216 | 1:03:32 |
桑山 敏哉(2) | 30:56.90 | ||
柴? 瑞貴(2) | 30:56.86 | ||
山本 旺輝(2) | 30:36.98 | ||
関口 大樹(2) | 30:27.55 | ||
川良 昂世(1) | 31:13.55 | ||
西 和希(1) | 31:15.99 |
2017年10月14日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。