関東学院大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
関東学院大学 日体大記録会10000m2017年9月23日
組 | 順位 | 記録 | 選手 |
---|---|---|---|
3組 | 20 | 32:40.88 | 佐藤 裕太 |
3組 | 37 | 33:49.67 | 齋藤 貫太 |
4組 | 7 | 31:14.18 | 横田 拓海 |
4組 | 14 | 31:37.44 | 小野 元也 |
4組 | 17 | 31:42.10 | 河本 英樹 |
4組 | 21 | 31:57.47 | 荒川 将輝 |
4組 | 25 | 32:10.16 | 大原 一真 |
4組 | 28 | 32:12.66 | 佐々木 健太 |
4組 | 35 | 32:40.72 | 小松 勇太 |
4組 | 38 | 33:01.67 | 山田 拓磨 |
4組 | 39 | 33:13.36 | 木口 航太 |
5組 | 8 | 30:56.86 | 柴崎 瑞貴 |
5組 | 11 | 31:15.99 | 西 和希 |
5組 | 14 | 31:23.42 | 山本 旺輝 |
5組 | 15 | 31:23.78 | 川良 昂世 |
5組 | 17 | 31:26.66 | 小泉 慶太 |
5組 | 40 | 33:38.75 | 松下 惇平 |
6組 | 16 | 31:15.09 | 柿田 直輝 |
6組 | 32 | 31:55.37 | 寺本 大希 |
6組 | 37 | 32:16.81 | 小田 友博 |
7組 | 18 | 30:58.01 | 桑山 敏哉 |
7組 | 22 | 31:12.82 | 安西 佑騎 |
8組 | 35 | 31:10.49 | 安達 駿 |
11組 | 27 | 30:31.87 | 関口 大樹 |
14組 | 35 | 30:32.75 | 田島 光 |
2017年09月26日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。