麗澤大学
箱根駅伝予選会2019 麗澤大学
12位 10時間48分41秒
あと、1分50秒まで迫りました。
12位 10時間48分41秒
あと、1分50秒まで迫りました。
| 氏名 | 年 | 出身校 | 10000m |
|---|---|---|---|
| 植田 陽平 | 2 | 名経大高蔵 | 29:35. |
| 国川 恭朗 | 3 | 美方 | 29:45. |
| 吉鶴 実 | 4 | 鶴翔 | 29:56. |
| 早川 朋輝 | 2 | 岡崎城西 | 29:59. |
| 水野 優希 | 2 | 豊川工業 | 30:07. |
| 西澤 健太 | 4 | 八千代松陰 | 30:30. |
| 宮田 僚 | 3 | 純真 | 30:36. |
| 市川 駿 | 4 | 拓大紅陵 | 30:41. |
| 村瀬 佳樹 | 4 | 桜丘 | 30:44. |
| 杉保 滉太 | 2 | 浜北西 | 30:53. |
| 河内 宏太 | 3 | 南宇和 | 30:54. |
| 竹内 奨真 | 2 | 岡崎城西 | 31:02. |
| 萩原 新 | 2 | 佐原白楊 | 31:49. |
| 椎野 修羅 | 1 | 愛知黎明 | 31:49. |
