トップページ > 2016全日本大学駅伝 > 関東地区予選会 日本大学エントリー
関東地区予選会 日本大学エントリー
2016全日本大学駅伝 関東地区予選会
2016年6月18日
さいたま市駒場運動公園陸上競技場
結果速報
2位 4:05:20.92
関東地区予選会 日本大学エントリー
2016年6月18日
さいたま市駒場運動公園陸上競技場
結果速報
2位 4:05:20.92
組 | 順位 | 氏名 | 学校 | タイム |
1組 | 25 | 石井 健登(3) | 日大 | 31:25.48 |
1組 | 28 | 阿部 涼(1) | 日大 | 31:30.38 |
2組 | 4 | 加藤 拓海(2) | 日大 | 31:02.86 |
2組 | 28 | 金子 智哉(1) | 日大 | 31:39.57 |
3組 | 8 | 川口 賢人(3) | 日大 | 30:23.68 |
3組 | 27 | 岡野 佑輝(3) | 日大 | 30:53.60 |
4組 | 1 | Patrick,MathengeWambui(2) | 日大 | 28:45.84 |
4組 | 12 | 石川 颯真(4) | 日大 | 29:39.51 |
関東地区予選会 日本大学エントリー
学校名 | 組 | 氏名 | 学年 | 10000m |
日本大学 | 4 | P・Wambui | 2 | 27:55. |
日本大学 | 4 | 石川 颯真 | 4 | 28:44. |
日本大学 | 2 | 加藤 拓海 | 2 | 29:04. |
日本大学 | 3 | 岡野 佑輝 | 3 | 29:27. |
日本大学 | 補 | 石井 健登 | 3 | 29:43. |
日本大学 | 3 | 川口 賢人 | 3 | 29:55. |
日本大学 | 1 | 求 大地 | 2 | 30:19. |
日本大学 | 1 | 石垣 陽介 | 1 | 30:26. |
日本大学 | 補 | 阿部 涼 | 1 | 30:27. |
日本大学 | 2 | 金子 智哉 | 1 | 30:30. |
2016年06月11日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。